بخش 5.1.2.5.page-12.5
بند 5، صفحه 12
ضخامت بال | ضخامت جان | عرض بال | ارتفاع مقطع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
اندازه اسمی | رواداری | اندازه اسمی | رواداری | اندازه اسمی | رواداری | اندازه اسمی | رواداری |
t<۶/۵ | +۱/۵ | s<۷ | ±۰/۷ | b≤۱۱۰ | +۴/۰ | h≤۱۸۰ | +۳/۰ |
۶/۵≤t<۱۰ | +۲/۰ | ۷≤s<۱۰ | ±۱/۰ | ۱۱۰<b≤۲۱۰ | +۴/۰ | ۱۸۰<h≤۴۰۰ | +۴/۰ |
۱۰≤t<۲۰ | +۲/۵ | ۱۰≤s<۲۰ | ±۱/۵ | ۲۱۰<b≤۳۲۵ | ±۴/۰ | ۴۰۰<h≤۷۰۰ | +۵/۰ |
۲۰≤⁽ᵃ⁾t<۳۰ | +۲/۵ | ۲۰≤⁽ᵃ⁾s<۴۰ | ±۲/۰ | ⁽ᵃ⁾b>۳۲۵ | +۶/۰ | ⁽ᵃ⁾h>۷۰۰ | ±۵/۰ |
۳۰≤⁽ᵃ⁾t<۴۰ | ±۲/۵ | ۴۰≤⁽ᵃ⁾s<۶۰ | ±۲/۵ | – | – | – | – |
۴۰≤⁽ᵃ⁾t<۶۰ | ±۳/۰ | ⁽ᵃ⁾s≥۶۰ | ±۳/۰ | – | – | – | – |
⁽ᵃ⁾t≥۶۰ | ±۴/۰ | – | – | – | – | – | – |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 5.1.2.5.page-12.5
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.