بخش 5.1.2.5.page-12
صفحه 12
بند 1، صفحه 12
جدول۲– رواداری ابعاد
بند 2، صفحه 12
ابعاد بر حسب میلیمتر
بند 3، صفحه 12

بند 4، صفحه 12
Y
b
X
X
h
b/4
s
t
Y
بند 5، صفحه 12
ضخامت بال | ضخامت جان | عرض بال | ارتفاع مقطع | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
اندازه اسمی | رواداری | اندازه اسمی | رواداری | اندازه اسمی | رواداری | اندازه اسمی | رواداری |
t<۶/۵ | +۱/۵ | s<۷ | ±۰/۷ | b≤۱۱۰ | +۴/۰ | h≤۱۸۰ | +۳/۰ |
۶/۵≤t<۱۰ | +۲/۰ | ۷≤s<۱۰ | ±۱/۰ | ۱۱۰<b≤۲۱۰ | +۴/۰ | ۱۸۰<h≤۴۰۰ | +۴/۰ |
۱۰≤t<۲۰ | +۲/۵ | ۱۰≤s<۲۰ | ±۱/۵ | ۲۱۰<b≤۳۲۵ | ±۴/۰ | ۴۰۰<h≤۷۰۰ | +۵/۰ |
۲۰≤⁽ᵃ⁾t<۳۰ | +۲/۵ | ۲۰≤⁽ᵃ⁾s<۴۰ | ±۲/۰ | ⁽ᵃ⁾b>۳۲۵ | +۶/۰ | ⁽ᵃ⁾h>۷۰۰ | ±۵/۰ |
۳۰≤⁽ᵃ⁾t<۴۰ | ±۲/۵ | ۴۰≤⁽ᵃ⁾s<۶۰ | ±۲/۵ | – | – | – | – |
۴۰≤⁽ᵃ⁾t<۶۰ | ±۳/۰ | ⁽ᵃ⁾s≥۶۰ | ±۳/۰ | – | – | – | – |
⁽ᵃ⁾t≥۶۰ | ±۴/۰ | – | – | – | – | – | – |
بند 6، صفحه 12
a- بعضی از ابعاد و اندازههای آورده شده در این جدول و سایر جدول این استاندارد خارج از محدوده مندرج در جدول۱ است و برای سایر استانداردهای ملی مرتبط کاربرد دارد.
بند 7، صفحه 12
یادآوری: این جدول از استاندارد EN 10034 استخراج شده است.
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 5.1.2.5.page-12
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.