بخش 5.1.2.5.page-11
صفحه 11
بند 1، صفحه 11
میزان رواداری وزن هر شاخه تیرآهن باید حداکثر ±۶٪ وزن اسمی آن و به صورت مجموعه (بسته یا محموله) حداکثر±۴٪ وزن کل مجموعه باشد.
بند 2، صفحه 11
درصد انحراف وزن عبارت از اختلاف بین وزن واقعی بسته یا قطعه و وزن محاسبه شده می باشد.
بند 3، صفحه 11
وزن مشخص شده در جدول شماره۱ براساس مقدار جرم حجمی فولاد یعنی ۷/۸۵ کیلوگرم بر دسیمتر مکعب محاسبه شده است.
بند 4، صفحه 11
نمره تیرآهن | ابعاد (میلیمتر) | عرض بال | ضخامت جان | ضخامت بال | شعاع گوشه | سطح مقطع | وزن واحد طول | مساحت سطح خارجی | مقادیر ایستایی | محور y-y | ممان درجه یک نیم مقطع | فاصله بین مرکزفشار و مرکز کشش | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ممان اینرسی | مدول مقطع | شعاع ژیراسیون | ممان اینرسی | مدول مقطع | شعاع ژیراسیون | |||||||||||
۸ | ۸۰ | ۴۶ | ۳/۸ | ۵/۲ | ۵ | ۷.۶۴ | ۶.۰ | ۰.۳۲۸ | ۸۰.۱ | ۲۰ | ۳.۲۴ | ۸.۴۹ | ۳.۶۹ | ۱.۰۵ | ۱۱.۶ | ۶.۹۰ |
۱۰ | ۱۰۰ | ۵۵ | ۴/۱ | ۵/۷ | ۷ | ۱۰.۳ | ۸.۱ | ۰.۴۰۰ | ۱۷۱ | ۳۴.۲ | ۴.۰۷ | ۱۵.۹ | ۵.۷۹ | ۱.۲۴ | ۱۹.۷ | ۸.۶۸ |
۱۲ | ۱۲۰ | ۶۴ | ۴/۴ | ۶/۳ | ۷ | ۱۳.۲ | ۱۰.۴ | ۰.۴۷۵ | ۳۱۸ | ۵۳.۰ | ۴.۹۰ | ۲۷.۷ | ۸.۶۵ | ۱.۴۵ | ۳۰.۴ | ۱۰.۵ |
۱۴ | ۱۴۰ | ۷۳ | ۴/۷ | ۶/۹ | ۷ | ۱۶.۴ | ۱۲.۹ | ۰.۵۵۱ | ۵۴۱ | ۷۷.۳ | ۵.۷۴ | ۴۴.۹ | ۱۲.۳ | ۱.۶۵ | ۴۴.۲ | ۱۲.۳ |
۱۶ | ۱۶۰ | ۸۲ | ۵.۰ | ۷/۴ | ۹ | ۲۰.۱ | ۱۵.۸ | ۰.۶۲۳ | ۸۶۹ | ۱۰۹ | ۶.۵۸ | ۶۸.۳ | ۱۶.۷ | ۱.۸۴ | ۶۱.۹ | ۱۴ |
۱۸ | ۱۸۰ | ۹۱ | ۵/۳ | ۸.۰ | ۹ | ۲۳.۹ | ۱۸.۸ | ۰.۶۹۸ | ۱۳۲۰ | ۱۴۶ | ۷.۴۲ | ۱۰۱ | ۲۲.۲ | ۲.۰۵ | ۸۳.۲ | ۱۵.۸ |
۲۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۵/۶ | ۸/۵ | ۱۲ | ۲۸.۵ | ۲۲.۴ | ۰.۷۶۸ | ۱۹۴۰ | ۱۹۴ | ۸.۲۶ | ۱۴۲ | ۲۸.۵ | ۲.۲۴ | ۱۱۰ | ۱۷.۶ |
۲۲ | ۲۲۰ | ۱۱۰ | ۵/۹ | ۹/۲ | ۱۲ | ۳۳.۴ | ۲۶.۲ | ۰.۸۴۸ | ۲۷۷۰ | ۲۵۲ | ۹.۱۱ | ۲۰۵ | ۳۷.۳ | ۲.۴۸ | ۱۴۳ | ۱۹.۴ |
۲۴ | ۲۴۰ | ۱۲۰ | ۶/۲ | ۹/۸ | ۱۵ | ۳۹.۱ | ۳۰.۷ | ۰.۹۲۲ | ۳۸۹۰ | ۳۲۴ | ۹.۹۷ | ۲۸۴ | ۴۷.۳ | ۲.۶۹ | ۱۸۳ | ۲۱.۲ |
۲۷ | ۲۷۰ | ۱۳۵ | ۶/۶ | ۱۰/۲ | ۱۵ | ۴۵.۹ | ۳۶.۱ | ۱.۰۴ | ۵۷۹۰ | ۴۲۹ | ۱۱.۲ | ۴۲۰ | ۶۲.۲ | ۳.۰۲ | ۲۴۲ | ۲۳.۹ |
۳۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | ۷/۱ | ۱۰/۷ | ۱۵ | ۵۳.۸ | ۴۲.۲ | ۱.۱۶ | ۸۳۶۰ | ۵۵۷ | ۱۲.۵ | ۶۰۴ | ۸۰.۵ | ۳.۳۵ | ۳۱۴ | ۲۶.۶ |
۳۳ | ۳۳۰ | ۱۶۰ | ۷/۵ | ۱۱/۵ | ۱۸ | ۶۲.۶ | ۴۹.۱ | ۱.۲۵ | ۱۱۷۷۰ | ۷۱۳ | ۱۳.۷ | ۷۸۸ | ۹۸.۵ | ۳.۵۵ | ۴۰۲ | ۲۹.۳ |
۳۶ | ۳۶۰ | ۱۷۰ | ۸.۰ | ۱۲/۷ | ۱۸ | ۷۲.۷ | ۵۷.۱ | ۱.۳۵ | ۱۶۲۷۰ | ۹۰۴ | ۱۵.۰ | ۱۰۴۰ | ۱۲۳ | ۳.۷۹ | ۵۱۰ | ۳۱.۹ |
۴۰ | ۴۰۰ | ۱۸۰ | ۸/۶ | ۱۳.۵ | ۲۱ | ۸۴.۵ | ۶۶.۳ | ۱.۴۷ | ۲۳۱۳۰ | ۱۱۶۰ | ۱۶.۵ | ۱۳۲۰ | ۱۴۶ | ۳.۹۵ | ۶۵۴ | ۳۵.۴ |
۴۵ | ۴۵۰ | ۱۹۰ | ۹/۴ | ۱۴.۶ | ۲۱ | ۹۸.۸ | ۷۷.۶ | ۱.۶۱ | ۳۳۷۴۰ | ۱۵۰۰ | ۱۸.۵ | ۱۶۸۰ | ۱۷۶ | ۴.۱۲ | ۸۵۱ | ۳۹.۷ |
۵۰ | ۵۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰/۲ | ۱۶.۰ | ۲۱ | ۱۱۶ | ۹۰.۷ | ۱.۷۴ | ۴۸۲۰۰ | ۱۹۳۰ | ۲۰.۴ | ۲۱۴۰ | ۲۱۴ | ۴.۳۱ | ۱۱۰۰ | ۴۳.۹ |
۵۵ | ۵۵۰ | ۲۱۰ | ۱۱.۱ | ۱۷.۲ | ۲۴ | ۱۳۴ | ۱۰۶ | ۱.۸۸ | ۶۷۱۲۰ | ۲۴۴۰ | ۲۲.۳ | ۲۶۷۰ | ۲۵۴ | ۴.۴۵ | ۱۳۹۰ | ۴۸.۲ |
۶۰ | ۶۰۰ | ۲۲۰ | ۱۲.۰ | ۱۹.۰ | ۲۴ | ۱۵۶ | ۱۲۲ | ۲.۰۱ | ۹۲۰۸۰ | ۳۰۷۰ | ۲۴.۳ | ۳۳۹۰ | ۳۰۸ | ۴.۶۶ | ۱۷۶۰ | ۵۲.۴ |
بند 5، صفحه 11
بند 6، صفحه 11
است برابر است با فاصله بین مرکز فشار و مرکز تنش
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 5.1.2.5.page-11
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.