بخش A1.الف-3-2-5
منیزیم بهعنوان درصد اکسیدمنیزیم (MgO%)
صفحه 16
بند 1، صفحه 16
مواد | میانگین | S_r | S_R | r | R |
|---|---|---|---|---|---|
S-1143 | ۰/۱۷۶ | ۰/۰۱۵ | ۰/۰۸۵ | ۰/۰۴۲ | ۰/۲۳۸ |
S-1145 | ۰/۲۱۶ | ۰/۰۰۶ | ۰/۰۸۵ | ۰/۰۱۷ | ۰/۲۳۷ |
S-1142 | ۰/۶۳۷ | ۰/۰۰۷ | ۰/۰۲۴ | ۰/۰۲۱ | ۰/۰۶۷ |
S-1141 | ۰/۹۱۹ | ۰/۰۱۰ | ۰/۰۳۹ | ۰/۰۲۸ | ۰/۱۰۹ |
S-1144 | ۱/۴۰۶ | ۰/۰۴۹ | ۰/۱۰۶ | ۰/۱۳۸ | ۰/۲۹۸ |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش A1.الف-3-2-5
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.