بخش 13.page-13.2
بند 2، صفحه 13
عنصر | طول موج، A | بلورها |
|---|---|---|
سدیم | ۱۱/۹۱ | TLAP, multilayer |
منیزیم | ۹/۸۸۹ | ADP, TLAP, RAP, multilayer |
آلومینیوم | ۸/۳۳۸ | PET, EDdT, RAP |
سیلیسیوم | ۷/۱۲۶ | PET, EDdT, RAP, InSb |
فسفر | ۶/۱۵۵ | Ge, PET |
گوگرد | ۵/۳۷۳ | Ge, PET, NaCl |
کلر | ۴/۷۲۹ | PET, Ge |
پتاسیم | ۳/۷۴۲ | LiF 200, PET |
کلسیم | ۳/۳۵۹ | LiF 200, PET |
تیتانیوم | ۲/۷۵۰ | LiF 200, LiF 220 |
منگنز | ۲/۱۰۳ | LiF 200, LiF 220 |
آهن | ۱/۹۳۷ | LiF 200, LiF 220 |
استرانسیوم | ۰/۸۷۶۶ | LiF 200, LiF 220 |
باریم | ۲/۷۷۵ | LiF 200, LiF 220 |
سرب | ۱/۱۷۵ | LiF 200, LiF 220 |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 13.page-13.2
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.