بخش 6.1.2.1.page-14.2
بند 2، صفحه 14
تعداد کیسهها در هر واحد | حداقل تعداد کیسههای انتخابی از هر واحد |
|---|---|
کمتر از ۲۸۰ | ۳ |
۲۸۱ تا ۵۰۰ | ۴ |
۵۰۱ تا ۱۲۰۰ | ۵ |
۱۲۰۱ تا ۳۲۰۰ | ۷ |
۳۲۰۱ تا ۱۰۰۰۰ | ۱۰ |
۱۰۰۰۱ تا ۳۵۰۰۰ | ۱۵ |
بیشتر از ۳۵۰۰۰ | ۲۰ |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 6.1.2.1.page-14.2
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.