بخش 5.5.page-11.2
بند 2، صفحه 11
نوع محتوی پاکت | ظرفیت پاکت(کیلوگرم) | طول(میلی متر) | عرض(میلی متر) | عرض نوار پاکت(میلی متر) |
|---|---|---|---|---|
سیمان و سایر مصالح پودری ساختمانی با جرم ویژه مشابه | ۵۰ | ۶۰۰-۶۶۰ | ۴۹۰±۳ | ۹۰-۱۳۵ |
۴۰ | ۵۸۰-۶۳۰ | ۴۳۰-۴۶۰ | ۹۰-۱۳۵ | |
۲۵ | ۴۵۰-۵۰۰ | ۳۵۰-۴۰۰ | ۹۰-۱۳۵ | |
۱۰ | ۳۰۰-۳۵۰ | ۲۵۰-۲۸۰ | ۹۰-۱۳۵ | |
۵ | ۲۶۰-۳۰۰ | ۱۸۰-۲۲۰ | ۹۰-۱۳۵ | |
۲ | ۱۸۰-۲۲۰ | ۱۲۰-۱۵۰ | ۵۰-۱۰۰ | |
گچ و سایر مصالح پودری ساختمانی با جرم ویژه مشابه | ۵۰ | ۶۷۰-۷۳۰ | ۴۹۰±۳ | ۱۰۰-۱۴۵ |
۴۰ | ۵۸۰-۶۳۰ | ۴۹۰±۳ | ۱۰۰-۱۴۵ | |
۲۵ | ۴۷۰-۵۲۰ | ۳۵۰-۴۰۰ | ۱۰۰-۱۴۵ | |
۱۰ | ۳۳۰-۳۸۰ | ۲۷۰-۳۲۰ | ۱۰۰-۱۴۵ | |
۵ | ۳۰۰-۳۵۰ | ۱۸۰-۲۲۰ | ۱۰۰-۱۴۵ | |
۲ | ۲۴۰-۲۸۰ | ۱۴۰-۱۸۰ | ۵۰-۱۰۰ | |
یادآوری: برای صادرات بنا به توافق خریدار و فروشنده ابعاد می تواند تغییر کند. | ||||
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 5.5.page-11.2
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.