بخش 5.2.1.page-10
صفحه 10
بند 1، صفحه 10
ردیف | ویژگی ها | حدود قابل قبول | بند و روش آزمون |
|---|---|---|---|
۱ | تعداد لایه | * | |
۲ | جرم پایه مجموع لایه ها | ۱۴۰ حداقل | ۸-۱ |
۳ | مقاومت به کشش مجموع یک یا چند لایه در جهت طولی کاغذ MD (کیلو نیوتن برمتر) | ۹/۲ حداقل | ۸-۲ |
۴ | مقاومت به کشش مجموع یک یا چند لایه در جهت عرضی کاغذ CD (کیلو نیوتن برمتر) | ۸/۲ حداقل | ۸-۶ |
۵ | درصد افزایش طولی در جهت طولی کاغذ MD (درصد) | ۳/۶ حداقل | ۸۲-۷ |
۶ | درصد افزایش طولی در جهت عرضی کاغذ CD (درصد) | ۵ حداقل | ۸-۲ |
۷ | قابلیت جذب آب مجموع لایه ها در مدت۶۰ ثانیه (گرم بر متر مربع) | ۳۵ حداکثر | ۸-۵ |
۸ | مقاومت به پارگی در جهت طولی کاغذ MD (میلی نیوتن) | ۹۰۰ حداقل | ۸-۳ |
۹ | مقاومت به پارگی در جهت عرضی کاغذ CD (میلی نیوتن) | ۱۲۰۰ حداقل | ۸-۳ |
۱۰ | شاخص مقاومت به ترکیدن (کیلوپاسکال بر متر مربع) | ۳/۵ حداقل | ۸-۵ |
۱۱ | جذب انرژی کششی در جهت طولی مجموع لایه های کاغذ (ژول بر متر مربع) | ۳۰۰ حداقل | ۸-۸ |
۱۲ | جذب انرژی کششی در جهت عرضی مجموع لایه های کاغذی (ژول بر متر مربع) | ۳۲۰ حداقل | ۸-۸ |
۱۳ | نفوذپذیری به هوا (ثانیه) | ۵-۲۰ | ۸-۴ |
* تعداد لایه ها و حداقل جرم پایه باید طوری انتخاب شود که پاکت پر شده در آزمون سقوط آزاد، دچار آسیب و پارگی نشود. (به بند۸-۱ مراجعه شود) | |||
یادآوری۱: در مورد پاکتهای ساخته شده از یک لایه کاغذ کرافت، با جرم پایه(۱۴۰-۲) گرم بر متر مربع در صورت پاره نشدن در آزمون سقوط آزاد (بند۵-۶) قابل قبول می باشد. | |||
یادآوری۲: مقررات برای صادرات و واردات: ویژگی های مندرج در این استاندارد در مورد واردات و صادرات نیز عینا معتبر می باشد. | |||
در مورد صادرات، ویژگی های مورد نظر مشتری خارجی مشروط بر آنکه پایین تر از این استاندارد نباشد قابل پذیرش است. | |||
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 5.2.1.page-10
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.