بخش 9.2.page-17.1
بند 1، صفحه 17
شناسه مخلوط | حجم الیاف | تعداد پنلها | میانگین عرض ترک | انحراف معیار میانگین عرض ترک |
|---|---|---|---|---|
A | ۰٪ | ۶ | ۰/۶۷ | ۰/۰۴ |
B | ۰/۰۵٪ | ۴ | ۰/۴۴ | ۰/۰۵ |
C | ۰/۱۰٪ | ۴ | ۰/۳۳ | ۰/۰۵ |
D | ۰/۱۵٪ | ۴ | ۰/۰۸ | ۰/۰۴ |
E | ۰/۲۰٪ | ۲ | ۰/۰۳ | ۰/۰۲ |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش 9.2.page-17.1
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.