بخش A.page-14.2
بند 2، صفحه 14
آزمونها | حباب هواساز / روان کننده | دیرگیرکننده درازمدت ملات بنایی |
|---|---|---|
یکنواختی، رنگ | B | B |
چگالی نسبی (فقط برای مایعات) | B | B |
مقدار ماده خشک | B | B |
مقدار pH (فقط برای افزودنیهای مایع) | B | B |
مقدار کلرید (cl-) الف | ۴ | ۴ |
مقدار قلیایی | ۲ | ۲ |
مقاومت فشاری ۲۸ روزه | ۱ | ۱ |
مقدار هوا بعد از اختلاط استاندارد | A | A |
مقدار هوا بعد از اختلاط مجدد | A | A |
مقدار هوا بعد از یک ساعت توقف | A | - |
مقدار هوا بعد از ۲۸ ساعت توقف | - | A |
کاهش آب لازم برای روانی استاندارد | A | - |
روانی بعد از ۲۸ ساعت توقف | - | A |
مقاومت در برابر نفوذ بعد از ۷۲ ساعت | - | A |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش A.page-14.2
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.