بخش A1.page-22.2
بند 2، صفحه 22
آزمونها | کاهنده آب/ روان کننده | فوق کاهنده آب/ فوق روان کنندهالف | نگهدارنده آب | حباب هواساز | زودگیر کنندهب | تسریع کننده زمان سخت شدگی | دیرگیر کننده | کاهنده جذب آبب | کاهنده آب/ روان کننده/ دیرگیر کنندهالف | فوق کاهنده آب/ فوق روان کننده/ دیرگیر کننده | کاهنده آب/ روان کننده/ زودگیر کننده | اصلاحکنندهی گرانروی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
یکنواختی، رنگ | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
چگالی نسبی (فقط برای مایعات)پ | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
مقدار مواد خشکپ | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
مقدار pH (فقط برای افزودنیهای مایع) | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
مقدار کلرید (cl-)ت | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
مقدار قلیایی | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
کاهش آب | A | A | A | A | A | |||||||
افزایش روانی | A | A | ||||||||||
روانی تاخیری | A | A | ||||||||||
زمان گیرش | A | A | A | A | A | |||||||
مقدار هوای بتن تازه | ۱ | ۱ | ۱ | A | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
آب انداختگی | A | |||||||||||
تخلخل (میزان هوای خواسته در بتن سخت شده) | ۱ | |||||||||||
مقاومت فشاری | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | A | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
جذب مویینه | A | |||||||||||
جدایش جزئی | ۱ |
گفتوگوی عمومی انجمن درباره بخش A1.page-22.2
نظر شما درباره این بند با نام شما در انجمن عمومی منتشر میشود و دیگران میتوانند آن را بخوانند و پاسخ بدهند.