واژه نامه فارسی – انگلیسی
احداث |
Construction |
ارزش حرارتی بالا (یا ناخالص) | Higher Thermal Value (HTV) |
ارزش حرارتی پایین (یا خالص) | Lower Thermal Value (LTV), |
اعوجاج کلی جریان | Total Harmonic Distortion (THD) |
اکونومایزر | Economizer |
انرژیهای تجدیدپذیر | Renewable Energies |
اینرسی حرارتی | Thermal Inertia |
آسایش حرارتی | Thermal Comfort |
بازشو | Opening |
بام تخت | Flat Roof |
بام شیبدار | Pitched Roof |
بانک خازن | Capacitor Bank |
برچسب انرژی | Energy Label |
بهسازی (و بازنوسازی) | Rehabilitation (Renovation) |
پاورمتر | Power Meter |
پل حرارتی | Thermal Bridge |
پلنوم | Plenum |
پنجره با عملکرد حرارتی بهبودیافته | Window with Improved Thermal Performance |
پوسته خارجی | Building Envelope |
پوسته کالبدی | Physical Envelope |
تایمر مدار روشنایی | Timer Light Switch |
تعداد دفعات تعویض هوا (در ساعت) | Air Change (ACH) |
تغییر کاربری | Change of Occupancy |
توان اکتیو | Active Power |
توان راکتیو | Reactive Power |
توان ظاهری | Apparent Power |
توسعه | Development |
تهویه مطبوع | Air Conditioning |
تهویه | Ventilation |
جدار نورگذر (شفاف یا نیمه شفاف) | Translucent or Transparent Layer |
جرم سطحی | Surface Mass |
جرم سطحی مؤثر جدار | Effective Surface Mass of Partitions |
جرم مؤثر جدار | Effective Mass of Partitions |
جرم مؤثر ساختمان | Building Effective Mass |
جرم مؤثر ساختمان در واحد سطح زیربنا | Building Effective Surface Mass |
چگالی توان سیستم روشنایی ساختمان | Power Density of Building Lighting System |
چگالی توان سیستم روشنایی فضاها | Power Density of Spaces Lighting System |
حسگر (سنسور) حرکت و حسگر حضور | Motion Sensor and Presence Sensor |
حسگر فروسرخ غیرفعال | Passive Infrared Sensor |
حسگر مایکروویو | Microwave Sensor |
حسگر میکروفونی | Microphone Sensor |
حسگر نوری (فتوسل) فرمان مدار روشنایی | Electro-Optical Sensor (Photocell) Lighting Circuit Steering |
خیرگی | Glare |
درخشندگی | Luminance |
دستگاه برق بدون وقفه (یوپیاس) | Uninterruptible Power Supply (UPS) |
دستگاه برق بدون وقفه دینامیک | No Break UPS |
دمای تنظیم سیستم سرمایی | Cooling Set Point |
دمای تنظیم سیستم گرمایی | Heating Set Point |
دمای رنگ نور | Correlated Colour Temperature (CCT) |
دیوار | Wall |
رده بندی میزان کارایی انرژی ساختمانها | Energy Rating |
روز- درجه سرمایی | Cooling Degree Day |
روز- درجه گرمایی | Heating Degree Day |
روش تجویزی | Prescriptive Method |
روش کارایی انرژی ساختمان | Building Energy PerformanceMethod |
روش موازنهای (کارکردی) | Trade-Off Method |
روش نیاز انرژی | Energy Need Method |
زیربنای مفید | Building Usable Area |
ساختمان با مصرف انرژی نزدیک صفر | Near Zero Energy Building (Energy Compliant Near Zero) (ECnZ) |
ساختمان بسیار کمانرژی | Very Low Energy Building (Energy Compliant ++) (EC++) |
ساختمان کمانرژی | Low Energy Building (Energy Compliant +) (EC+) |
ساختمان منطبق با مبحث ١٩ | Building in accordance with the regulations (Energy Compliant) (EC) |
ساختمان موجود | Existing Building |
ساختمان نو | New Building |
ساعت فرمان مدار روشنایی | Time Switch |
سامانه کاهنده (دیمر) روشنایی | Dimmer |
سطح خالص فضای کنترل شده | Net Area (of conditioned space) |
سیستم (دستگاه یا راه انداز) تغییر سرعت | Variable Speed Device/Drive (VSD) |
سیستم تولید همزمان برودت، حرارت و برق | Combined Cooling, Heat and Power (CCHP) |
سیستم تولید همزمان حرارت و برق | Combined Heat and Power (CHP) |
سیستم حجم هوای متغیر | Variable Air Volume (VAV) |
سیستم مدیریت انرژی | Energy Management System (EMS) |
سیستم مدیریت روشنایی | Lighting Management System (LMS) |
سیستم مدیریت هوشمند ساختمان | Building Management System (BMS) |
شاخص نور | Colour Rendering Index (CRI) |
شار گرمایی (یا حرارتی) | Heat Flux |
شدت روشنایی | Illuminance |
شیشه کمگسیل | Low-E (Emissivity) Glass |
ضریب افت توان نوری چراغ | Light Loss Factor (LLF) |
ضریب انعکاس متوسط وزن یافته سطوح داخلی | Area Weighted Average Reflectance of Room Surface |
ضریب بهره چراغ | Coefficient of Utilization (CU) |
ضریب عبور نور مرئی | Visible Transmittance (VT) |
ضریب انتقال حرارت خطی(Ψ) | Linear Thermal Transmittance |
ضریب انتقال حرارت سطحی (U) | Thermal Transmittance |
ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع (Û) | Reference Thermal Transmittance |
ضریب انتقال حرارت طرح (H) | Building Heat Loss (Transfer) Coefficient |
ضریب انتقال حرارت مرجع(Ĥ) | Reference Heat Loss (Transfer) Coefficient |
ضریب بهره گرمایی خورشیدی | Solar Heat Gain Coefficient (SHGC) |
ضریب تبادل حرارت در سطح جدار (h) | Surface Heat Transfer Coefficient |
ضریب کاهش انتقال حرارت (ԏ) | Reduction Factor Thermal
Transmittance |
ضریب هدایت حرارت (λ) | Thermal Conductivity |
طبقه ساختمان | Building Floor |
عایق (عایق حرارت) | Thermal Insulation (Insulation Material) |
عایقکاری حرارتی (گرمابندی) | Thermal Insulation |
عایقکاری حرارتی از خارج | External Thermal Insulation |
عایقکاری حرارتی از داخل | Internal Thermal Insulation |
عایقکاری حرارتی پیرامونی | Peripheral Thermal Insulation |
عایقکاری حرارتی همگن | Distributed Thermal Insulation |
عناصر ساختمانی | Building Elements |
عوامل ویژه | Specific Factors |
فضای کنترل شده | Conditioned Space |
فضای کنترل نشده | Unconditioned Space |
کاند لا | Candella |
کفایت نور روز | Daylight Autonomy (DA) |
کفایت نور روز در فضا | Spatial Daylight Autonomy (sDA) |
کلید قطع و وصل | Switch |
کنترلرها (کنترل کننده ها) | Controllers |
کنترل کننده اتوماتیــک قابــل برنامــهریــزی (پیال سی) | Programmable Logic Controller (PLC) |
کاربری ساختمان | Building Usage |
کف | Floor |
گواهینامه فنی معتبر | Valid Technical Certificate |
لامپ LED | Light Emitting Diode (LED) Lamp |
لامپ OLED | Organic Light-Emitting Diode (OLED) Lamp |
ماکسیمتر | Maxi Meter |
محدودة آسایش (حرارتی) | Thermal Comfort Zone |
مدیریت هوشمند مصرف انرژی | Energy Management System (EMS) |
مقاومت حرارتی | Thermal Resistance |
نشت هوا | Air Leakage |
نهاد دارای صلاحیت قانونی | Accredited Legal Entity |
واحد مسکونی | Residential Unit |
هوابندی | Air Tightening |