بخش A5.8.4.2.19
۲-۴-۸. روشنایی طبیعی و مصنوعی
تمامی ساختمان ها | |||
|---|---|---|---|
١ | الف) آیا تأمین میزان روشنایی تعیین شده برای فضاهای مختلف مطابق اعداد مندرج در مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان انجام شده است؟ | بله | خیر |
۲ | الف) آیا تأمین نور طبیعی فضاهای کابردی هر ساختمان، به غیر از فضاهایی مانند راهروهای بدون اتصال به پوسته خارجی نورگذر، سرویس های بهداشتی، انباری ها و سایر فضاهایی که دسترسی به نور طبیعی ندارند انجام شده است؟ | بله | خير |
برای بند ۱ این جدول، مستندات و صورتجلسات مربوطه بارگذاری شود. برای بند ۲ این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. | |||
ساختمان های با کاربری های پیوسته مانند مسکونی، بیمارستان، هتل و سایر کاربری های مشابه | |||
|---|---|---|---|
١ | ج) تأمین روشنایی مورد نیاز تعیین شده در مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان برای چند درصد از مساحت سطح کار فضاهای کاربردی با استفاده از نور طبیعی، برای تمامی فضاهای ساختمان، به غیر از راهروهای بدون اتصال به پوسته خارجی و سرویس های بهداشتی انجام شده است؟ | بله | خیر |
برای بند ۱ این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. | |||
ساختمان های با کاربری های غیر پیوسته مانند اداری، تجاری، آموزشی و سایر کاربری های مشابه | ||
|---|---|---|
١ | ث) حداقل درصد مساحت کفایت نور روز برای کاربری های ذیل را در صورت وجود در ساختمان را در جدول زیر وارد نمایید. (ارائه مستندات و نقشه های کفایت نور روز در ساعات مختلف تعیین شده در مبحث الزامی است.) | |
کاربری | درصد مساحت مستقل نور طبیعی (DLA) | |
اداری کوچک تر از ۲۰۰۰ متر مربع |
| |
اداری بزرگتر از ۲۰۰۰ متر مربع |
| |
تجاری کوچکتر از ۲۰۰۰ متر مربع |
| |
تجاری بزرگتر از ۲۰۰۰ متر مربع |
| |
آموزشی |
| |
انبار، سوله صنعتی |
| |
برای بند ۱ این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. | ||
نظرات (0)
برای ثبت نظر، لطفا وارد شوید یا ثبتنام کنید.
در حال بارگذاری نظرات...