بخش 18-A4
پیوست ۴- مقادیر صدابندی کوبه ای و هوابرد کف- سقف ها
مقادیر صدابندی کوبه ای و هوابرد تعدادی از کف- سقفهای متداول برگرفته از منابع گوناگون داخلی و خارجی برای راهنمایی در جدول پ-۴-۱ ارائه شده است. طراح باید اطلاعات مربوط به این مقادیر را از تأییدیه های استاندارد و گواهینامه های فنی شرکتهای تولیدکننده استخراج نماید.
ساختار کف- سقف | ضخامت کلی ( cm ) | جزئیات اجرائی | L nw (dB) | IIC (dB) | R w یا STC (dB) |
|---|---|---|---|---|---|
سقف طاق ضربی لایه ۱- موزائیک به ضخامت ۲ سانتیمتر لایه ۲- ملات ماسه و سیمان به ضخامت ۳ سانتیمتر لایه ۳- پوکه معدنی به ضخامت ۱۰ سانتیمتر لایه ۴- آجرکاری با ملات گچ و خاک به ضخامت ۱۱ سانتیمتر لایه ۵- تیرآهن ۱۴ با فاصله ۱۰۰ سانتیمتر لایه ۶- اندود گچ پرداختی ۱/۲ سانتیمتر | ۲۷/۲ | تصویر ![]() | ۶۸ | ۴۲ | ۴۶ |
سقف تیرچه بلوک سفالی لایه ۱ - موزائیک به ضخامت ۲ سانتیمتر لایه ۲- ملات ماسه سیمان به ضخامت ۳ سانتیمتر لایه ۳- پوکه معدنی به ضخامت ۱۰ سانتیمتر لایه ۴ - بتن لایه ۵ - تیرچه ها به ضخامت ۲۰ سانتیمتر و به فاصله ۵۰ سانتیمتر لایه ۶ - بلوکهای سفالی لایه ۷- گچ کاری به ضخامت ۲ سانتیمتر | ۳۷ | تصویر ![]() | ۷۷ | ۳۳ | ۵۲ |
سقف مرکب شامل تیرچه های فولادی و بتن (بدون کف پوش) لایه ۱- بتن به ضخامت ۸ سانتیمتر لایه ۲ - تیرچه های فولادی ۱۶ به فاصله ۱۰۰ سانتیمتر لایه ۳- سقف کاذب گچی با رابیتس بندی به ضخامت ۲ سانتیمتر | ۲۶ | تصویر ![]() | ۷۶ | ۳۴ | ۵۱ |
کف شناور (بدون کفپوش) لایه ۱- بتن به ضخامت ۵ سانتیمتر لایه ۲- شبکه میلگرد ۶ میلیمتری لایه ۳ - لایه مشمع لایه ۴- الیاف معدنی تخته ای به ضخامت ۵ سانتیمتر لایه ۵- سقف تیرچه بلوک به ضخامت ۲۵ سانتیمتر لایه ۶- گچ کاری به ضخامت ۲ سانتیمتر | ۳۷ | تصویر ![]() | ۴۶ | ۶۴ | ۵۲ |
دال بتنی مسلح (بدون کفپوش) رویه تراز شده با ملات رقیق ماسه و سیمان | ۱۰ | تصویر ![]() | ۸۵ | ۲۵ | ۴۴ |
دال بتنی مسلح با پوشش روی کف لایه ۱- کف پوش از وینیل به ضخامت ۰/۳ سانتیمتر لایه ۲ - دال بتنی مسلح، رویه تراز شده با ملات رقیق ماسه و سیمان | ۱۰/۳ | تصویر ![]() | ۸۱ | ۲۹ | ۴۴ |
دال بتنی مسلح با پوشش روی کف لایه ۱ - موکت ۱ سانتیمتری با فوم لاستیکی لایه ۲ - دال بتنی مسلح به ضخامت ۱۰ سانتیمتر | ۱۱ | تصویر ![]() | ۳۰ | ۸۰ | ۵۲ |
دال بتنی مسلح لایه ۱ - پارکت به ابعاد ۲۲/۵ × ۲۲/۵ ×۱/۲ سانتیمتر لایه ۲- ماستیک روی بتن لایه ۳- دال بتنی مسلح به ضخامت ۱۰ سانتیمتر | ۱۱/۲ | تصویر ![]() | ۶۹ | ۴۱ | ۴۴ |
دال بتنی مسلح با پوشش بتنی روی کف لایه -۱ چوب پنبه به ضخامت ۰/۳ سانتیمتر روی کف لایه ۲ - دال بتنی مسلح به ضخامت ۱۰ سانتیمتر | ۱۰/۳ | تصویر ![]() | ۶۸ | ۴۲ | ۴۴ |
دال بتنی مسلح با پوشش بتنی روی کف لایه ۱- پوشش لینولئوم به ضخامت ۰/۳ سانتیمتر لایه ۲- ملات ماسه سیمان به ضخامت ۱/۹ سانتیمتر لایه ۳- دال بتنی مسلح به ضخامت ۱۱ سانتیمتر لایه ۴ - گچ کاری طرف سقف به ضخامت ۰/۹ سانتیمتر | ۱۴/۱ | تصویر ![]() | ۶۲ | ۴۸ | ۵۱ |
دال بتنی مسلح با کف شناور متشکل از لایه های زیر: لایه ۱- پوشش لینولئوم به ضخامت ۱/۲ سانتیمتر لایه ۲- ملات ماسه سیمان مسلح با شبکه آرماتور سبک ۴ سانتیمتری لایه ۳- مقوای قیراندود به ضخامت ۱/۲ سانتیمتر لایه ۴- الیاف معدنی به ضخامت ۱/۲ سانتیمتر لایه ۵- سقف بتنی به ضخامت ۱۲/۵ سانتیمتر لایه ۶ - اندود گچ به ضخامت ۱/۲ سانتیمتر | ۲۱/۳ | تصویر ![]() | ۵۷ | ۵۳ | ۵۰ |
سقف دال بتنی مسلح با سقف کاذب لایه ۱ - ملات ماسه سیمان به ضخامت ۱/۹ سانتیمتر لایه ۲- سقف بتنی به ضخامت ۱۱ سانتیمتر لایه ۳- رابیتس بندی با لایه هوا به عرض ۱۰ سانتیمتر لایه ۴- اندود گچ کاری به ضخامت ۲/۲ سانتیمتر | ۲۵/۱ | تصویر ![]() | ۶۳ | ۴۷ | ۴۸ |
سقف دال بتنی مسلح با لایه های زیر : لایه ۱ - کف سازی چوبی به ضخامت ۱/۹ سانتیمتر لایه ۲ – تخته های چهار تراش ۵×۴ سانتیمتر لایه ۳- الیاف معدنی به ضخامت ۲/۵ سانتیمتر لایه ۴ - دال بتنی مسلح به ضخامت ۱۵ سانتیمتر لایه ۵- گچ کاری به ضخامت ۱/۲ سانتیمتر | ۲۴/۶ | تصویر ![]() | ۵۳ | ۵۷ | ۵۵ |
تخته چندلایه ۱/۵۹ سانتیمتری، تیرچه فولادی با پهنای ۲۰۳ میلیمتر و ضخامت ۱/۲۲ میلیمتر با فواصل ۴۰۶ میلیمتر، پروفیل های ارتجاعی با فواصل مرکز به مرکز ۴۰۶ میلیمتر، دو لایه تخته گچی ۱/۲۷ سانتیمتر در زیر | 24/4 | تصویر ![]() | ۷۰ | ۴۰ | ۴۴ |
جزئیات فوق با فرش با موکت | ۵۰ | ۶۰ | |||
تخته چندلایه ۱/۵۹ سانتیمتری، تیرچه فولادی با پهنای ۲۰۳ میلیمتر و ضخامت ۱/۲۲ میلیمتر با فواصل ۴۰۶ میلیمتر ، پروفیلهای ارتجاعی با فواصل مرکز به مرکز ۴۰۶ میلیمتر، الیاف معدنی به ضخامت ۹۰ میلیمتر، دو لایه تخته گچی ۱/۲۷ سانتیمتر در زیر | 24/4 | تصویر ![]() | ۷۱ | ۳۹ | ۴۸ |
جزئیات فوق با فرش با موکت | ۴۱ | ۶۹ | |||
تخته چندلایه ۱/۵۹ سانتیمتری، تیرچه فولادی با پهنای ۲۰۳ میلیمتر و ضخامت ۱/۲۲ میلیمتر با فواصل ۶۱۰ میلیمتر، پروفیل های ارتجاعی با فواصل مرکز به مرکز ۴۰۶ میلیمتر، الیاف معدنی به ضخامت ۹۰ میلیمتر، دو لایه تخته گچی ۱/۲۷ سانتیمتر در زیر | 24/4 | تصویر ![]() | ۶۸ | ۴۲ | ۵۲ |
جزئیات فوق با فرش با موکت | ۴۸ | ۶۲ | |||
تخته چندلایه ۱/۵۹ سانتیمتری، تیرچه فولادی با پهنای ۲۰۳ میلیمتر و ضخامت ۱/۲۲ میلیمتر با فواصل ۴۰۶ میلیمتر، پروفیل های ارتجاعی با فواصل مرکز به مرکز ۴۰۶ میلیمتر، الیاف معدنی به ضخامت ۹۰ میلیمتر، یک لایه تخته گچی ۱/۲۷ سانتیمتر در زیر | 23/2 | تصویر ![]() | ۶۶ | ۴۴ | ۵۱ |
جزئیات فوق با فرش با موکت | ۴۶ | ۶۴ | |||
بتن رویه با ضخامت ۳۸ میلیمتر روی تخته چندلایه ۱۵/۹ میلیمتری، تیرچه فولادی با پهنای ۲۰۳ میلیمتر و ضخامت ۱/۲۲ میلیمتر با فواصل ۴۰۶ میلیمتر، پروفیلهای ارتجاعی با فواصل مرکز به مرکز ۴۰۶ میلیمتر، الیاف معدنی به ضخامت ۹۰ میلیمتر، دو لایه تخته گچی ۱/۲۷ سانتیمتر در زیر | ۲۸/۲ | تصویر ![]() | ۷۹ | ۳۱ | ۶۰ |
جزئیات فوق با فرش با موکت |
| ۴۰ | ۷۰ |
جدول پ-۴-۱: صدابندی کوبه ای و هوابرد چند نمونه از کف – سقفها
نظرات (0)
برای ثبت نظر، لطفا وارد شوید یا ثبتنام کنید.
در حال بارگذاری نظرات...

















