بخش A5.8.6.19
۶-۸- پایش و زیرپایش
تمامی ساختمان ها | |||
|---|---|---|---|
۱ | الف) آیا سامانه های برخط پایش برق، گاز و آب مستقل از شبکه سراسری برای کل ساختمان طراحی شده است؟ | بله | خير |
۲ | الف) آیا سامانه های برخط زیر پایش تفکیکی برق، گاز و آب برای هر واحد یا بخش مستقل ساختمان طراحی شده است؟ | بله | خير |
۳ | الف) آیا سامانه های زیر پایش تفکیکی برخط برق، گاز و آب برای مشاعات ساختمان طراحی شده است؟ | بله | خیر |
۴ | الف) آیا سامانه های برخط زیر پایش تفکیکی برق، گاز و آب برای تجهیزات بارز ساختمان طراحی شده است؟ | بله | خير |
۵ | الف) آیا سامانه های برخط زیر پایش تفکیکی آلاینده های محیطی ساختمان طراحی شده است؟ | بله | خیر |
۶ | ب) آیا سامانه های پایش و زیر پایش به درگاه سامانه و پایش انرژی ساختمان ها متصل شده است؟ | بله | خیر |
۷ | ب) آیا سامانه های پایش و زیرپایش قابلیت مشاهده برخط توسط کاربران و مدیریت ساختمان با دسترسی های سطح بندی شده را دارد؟ | بله | خیر |
برای بند ۱ این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام ها مربوطه بارگذاری شود. برای بندهای ۲ تا ۷ این جدول، مستندات به همراه جدول مشخصات عایق بارگذاری شود. | |||
ساختمان های دارای سرمایش و گرمایش و آبگرم مرکزی | |||
|---|---|---|---|
١ | الف) آیا سامانه های برخط زیر پایش تفکیکی انرژی مصرفی سامانه سرمایش مرکزی ساختمان طراحی شده است؟ | بله | خیر |
۲ | الف) آیا سامانه های برخط زیر پایش تفکیکی انرژی مصرفی سامانه گرمایش مصرفی ساختمان طراحی شده است؟ | بله | خیر |
۳ | الف) آیا سامانه های برخط زیر پایش تفکیکی انرژی مصرفی سامانه آبگرم مصرفی ساختمان طراحی شده است؟ | بله | خیر |
۴ | الف) آیا سامانه های برخط زیر پایش تفکیکی انرژی مصرفی سرمایش برای هر واحد یا بخش مستقل ساختمان طراحی شده است؟ | بله | خير |
۵ | الف) آیا سامانه های برخط زیر پایش تفکیکی انرژی مصرفی گرمایش برای هر واحد یا بخش مستقل ساختمان طراحی شده است؟ | بله | خیر |
۶ | الف) آیا سامانه های برخط زیر پایش تفکیکی انرژی مصرفی آبگرم مصرفی برای هر واحد یا بخش مستقل ساختمان طراحی شده است؟ | بله | خیر |
۷ | الف) آیا سامانه های برخط زیر پایش تفکیکی انرژی مصرفی سرمایش برای مشاعات ساختمان طراحی شده است؟ | بله | خير |
۸ | الف) آیا سامانه های برخط زیر تفکیکی انرژی مصرفی برای تجهیزات بارز مصرف کننده برق ساختمان طراحی شده است؟ | بله | خیر |
٩ | الف) آیا سامانه های برخط زیر تفکیکی انرژی مصرفی برای تجهیزات بارز مصرف کننده گاز ساختمان طراحی شده است؟ | بله | خیر |
۱۰ | الف) آیا سامانه های برخط زیر تفکیکی انرژی مصرفی برای تجهیزات بارز مصرف کننده آب ساختمان طراحی شده است؟ | بله | خیر |
الزامات بخش ۱۹-۵-۲-۲-۴ در خصوص ساختمانهای دارای سرمایش و گرمایش و آبگرم مرکزی | |||
۱۱ | س) آیا دیاگرام تک خطی جریان انرژی (برق، گاز، گازوئیل، تجدیدپذیر، باطری خانه و ...) و آب به همراه جانمایی نقاط قرارگیری تجهیزات پایش و زیرپایش هر واحد یا بخش مستقل و یا تجهیزات بارز برای تأیید نقشه های تأسیسات مکانیکی تهیه شده است؟ | بله | خير |
۱۲ | الف) آیا در تمامی تجهیزات تولید سرمایش و گرمایش مرکزی مانند چیلر، بویلر و غیره، سنسور دمای تحت شبکه بر روی هر دو لوله رفت و برگشت و همچنین جریان سنج مافوق صوت تحت شبکه بر روی لوله برگشت تعبیه شده است؟ | بله | خیر |
١٣ | ب) آیا در تمامی تجهیزات مرکزی تبدیل و انتقال سرما و گرما بین دو سیال یکسان یا دو سیال غیر یکسان مانند مبدل حرارتی آب گرم مصرفی، برج های خنک کن آب خنک و هواخنک، هواسازها و سایر موارد سنسور دمای تحت شبکه بر روی لوله های رفت و برگشت و همچنین جریان سنج مافوق صوت تحت شبکه بر روی لوله برگشت تعبیه شده است؟ | بله | خیر |
۱۴ | پ) آیا در تمامی هواسازها، سنسور دمای آب رفت و برگشت و همچنین جریان سنج مافوق صوت تحت شبکه بر روی لوله برگشت هر دو کویل سرمایش و گرمایش تعبیه شده است؟ | بله | خیر |
۱۵ | ح) آیا سنسورهای اندازه گیری دما، رطوبت، باد، تابش مستقیم و غیر مستقیم خورشید در خارج ساختمان با اتصال آن به سامانه کنترل مرکزی تعبیه شده است؟ | بله | خیر |
۱۶ | خ) آیا تمامی تجهیزات و سنسورهای این بخش، به سامانه مدیریت ساختمان متصل بوده و قابلیت مشاهده و کنترل تمامی آنها از طریق این سامانه ایجاد شده است؟ | بله | خير |
۱۷ | د) آیا سامانه های پایش و زیرپایش به سامانه مدیریت مرکزی ساختمان متصل و قابلیت ارسال تمامی اطلاعات به درگاه سامانه واپایش انرژی ساختمانها، مستقر در ساختمان را دارا است؟ | بله | خیر |
۱۸ | ز) آیا جانمایی و جزئیات اجرایی تمامی تجهیزات کنترلی الزامی این بخش، در نقشه های تأسیسات مکانیکی انجام شده است؟ | بله | خیر |
۱۹ | ژ) در صورت نیاز ساختمان به ایستگاه اختصاصی گاز، آیا جانمایی و جزئیات اجرایی ایستگاه اختصاصی برای تأیید نقشه های تأسیسات، انجام شده است؟ | بله | خير |
برای بندهای ۱ تا ۱۹ این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. | |||
ساختمان های سبز | |||
|---|---|---|---|
١ | الف) آیا سامانه های برخط پایش برق، گاز، آب، آب خاکستری و باز چرخانی آب مستقل از شبکه سراسری برای کل ساختمان طراحی شده است؟ | بله | خیر |
۲ | الف) آیا سامانه های برخط زیرپایش تفکیکی برق، گاز، آب، آب خاکستری و باز چرخانی آب برای هر واحد یا بخش مستقل ساختمان طراحی شده است؟ | بله | خير |
۳ | الف) آیا سامانه های زیرپایش تفکیکی برخط برق، گاز، آب، آب خاکستری و باز چرخانی آب برای مشاعات ساختمان طراحی شده است؟ | بله | خیر |
۴ | الف) آیا سامانه های برخط زیر پایش تفکیکی برق، گاز، آب، آب خاکستری و باز چرخانی آب برای تجهیزات بارز ساختمان طراحی شده است؟ | بله | خير |
۵ | الف) آیا سامانه های برخط زیرپایش انتشار گازهای گلخانه ای در ساختمان طراحی شده است؟ | بله | خیر |
۶ | الف) آیا سامانه های برخط زیرپایش آلاینده های زیست محیطی پیوست ۴ در ساختمان طراحی شده است؟ | بله | خیر |
برای بندهای ۱ تا ۶ این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. | |||
ساختمان هایی کوچکتر از ۳۰۰۰ متر مربع یا کمتر از ۳۰ واحد مسکونی با موتورخانه مرکزی | |||
|---|---|---|---|
۱ | ذ) آیا سامانه کنترل هوشمند موتورخانه با قابلیت اندازه گیری دمای هوای بیرون ساختمان، دمای آب رفت و برگشت بویلر، دمای آب رفت و برگشت مبدل حرارتی آب گرم و صدور فرمان خاموش و روشن برای مشعل ها و پمپ ها را بر اساس منطق برنامه نویسی شده و ایجاد ارتباط میان ورودی ها و خروجی ها در یک دستگاه در این موتورخانه تعبیه شده است؟ | بله | خیر |
برای بند ۱ این جدول، مستندات، نقشه ها و دیاگرام های مربوطه بارگذاری شود. | |||
نظرات (0)
برای ثبت نظر، لطفا وارد شوید یا ثبتنام کنید.
در حال بارگذاری نظرات...