بخش A3.19
پیوست ۳: حداکثر شدت مصرف انرژی مجاز کاربری اقلیم های مختلف برای کسب رده های انرژی A,B,C,D
ردیف | کاربری | اقلیم | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0B | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5B | 5C | ||
١ | مسکونی ≥ ۳۰۰۰ متر مربع | ۱۵۱ | ۱۶۱ | ۱۷۱ | ۱۷۱ | ۱۹۲ | ۱۷۵ | ۲۳۳ | ۱۹۵ | ۲۲۲ | ۲۳۱ |
۲ | مسکونی > ۳۰۰۰ متر مربع | ۱۰۳ | ۱۱۰ | ۱۱۶ | ۱۱۶ | ۱۳۰ | ۱۲۰ | ۱۵۷ | ۱۳۳ | ۱۵۱ | ۱۵۷ |
۳ | ویلایی | ۹۰ | ۹۶ | ۱۰۳ | ۱۰۳ | ۱۱۳ | ۱۰۳ | ۱۳۷ | ۱۱۶ | ۱۳۰ | ۱۳۵ |
۴ | اداری عمومی | ۱۵۸ | ۱۶۸ | ۱۷۱ | ۱۶۸ | ۱۷۸ | ۱۶۴ | ۱۹۵ | ۱۶۸ | ۱۷۸ | ۱۸۵ |
۵ | اداری خصوصی | ۱۲۵ | ۱۳۳ | ۱۳۷ | ۱۳۳ | ۱۴۴ | ۱۳۳ | ۱۵۷ | ۱۳۷ | ۱۴۴ | ۱۵۰ |
۶ | بانک و موسسه مالی | ۱۷۷ | ۱۸۸ | ۱۹۵ | ۱۹۲ | ۲۰۲ | ۱۸۸ | ۲۲۲ | ۱۹۲ | ۲۰۲ | ۲۱۰ |
۷ | بیمارستان | ۴۵۷ | ۴۸۶ | ۴۸۹ | ۴۷۹ | ۴۸۳ | ۴۷۲ | ۴۸۹ | ۴۴۲ | ۴۲۴ | ۴۴۲ |
۸ | تشخیص پزشکی آزمایشگاه | ۵۷۳ | ۶۰۹ | ۶۰۲ | ۵۸۵ | ۵۹۹ | ۵۶۵ | ۶۶۴ | ۵۹۲ | ۶۴۰ | ۶۶۷ |
۹ | کلینیک تشخیصی | ۱۰۶ | ۱۱۳ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۰۳ | ۱۰۳ | ۱۰۷ |
۱۰ | کلینیک بدون بستری بیمار | ۱۶۱ | ۱۷۱ | ۱۶۴ | ۱۶۸ | ۱۶۴ | ۱۶۴ | ۱۶۴ | ۱۵۷ | ۱۵۴ | ۱۶۰ |
۱۱ | مطب پزشکی | ۱۰۶ | ۱۱۳ | ۱۱۶ | ۱۱۳ | ۱۲۰ | ۱۱۳ | ۱۳۳ | ۱۱۶ | ۱۲۳ | ۱۲۸ |
۱۲ | مراکز نگهداری/ پرستاری | ۲۷۰ | ۲۸۸ | ۲۸۴ | ۲۷۷ | ۲۸۴ | ۲۶۷ | ۳۱۱ | ۲۸۱ | ۳۰۱ | ۳۱۳ |
۱۳ | دانشگاه و آموزش عالی | ۱۹۹ | ۲۱۲ | ۲۰۹ | ۲۰۵ | ۲۱۲ | ۱۹۹ | ۲۴۶ | ۲۰۵ | ۲۲۲ | ۲۳۱ |
۱۴ | دبیرستان | ۱۴۵ | ۱۵۴ | ۱۵۴ | ۱۵۱ | ۱۵۷ | ۱۴۴ | ۱۷۸ | ۱۵۱ | ۱۶۴ | ۱۷۱ |
۱۵ | دبستان و پیش دبستان | ۱۲۲ | ۱۳۰ | ۱۲۷ | ۱۲۳ | ۱۲۷ | ۱۲۰ | ۱۴۰ | ۱۲۳ | ۱۲۷ | ۱۳۲ |
۱۶ | مهد کودک | ۱۵۸ | ۱۶۸ | ۱۶۴ | ۱۵۷ | ۱۶۴ | ۱۵۴ | ۱۷۸ | ۱۵۷ | ۱۶۱ | ۱۶۷ |
۱۷ | کتابخانه | ۱۹۶ | ۲۰۹ | ۲۰۹ | ۲۰۲ | ۲۰۵ | ۱۹۵ | ۲۲۹ | ۲۰۵ | ۲۱۹ | ۲۲۷ |
۱۸ | مسجد | ۷۴ | ۷۹ | ۷۹ | ۷۵ | ۷۹ | ۷۵ | ۸۶ | ۷۹ | ۸۶ | ۸۹ |
۱۹ | فرهنگی/ سرگرمی | ۷۴ | ۷۹ | ۷۹ | ۷۵ | ۷۹ | ۷۲ | ۸۶ | ۷۹ | ۸۲ | ۸۵ |
۲۰ | هتل | ۱۶۱ | ۱۷۱ | ۱۷۵ | ۱۶۴ | ۱۷۸ | ۱۶۸ | ۱۸۸ | ۱۷۸ | ۱۸۸ | ۱۹۶ |
۲۱ | مسافر خانه/ مهمانسرا | ۱۷۷ | ۱۸۸ | ۱۸۱ | ۱۷۸ | ۱۷۵ | ۱۷۱ | ۱۷۸ | ۱۷۱ | ۱۷۱ | ۱۷۸ |
۲۲ | خوابگاه | ۱۲۹ | ۱۳۷ | ۱۴۷ | ۱۴۴ | ۱۶۱ | ۱۴۷ | ۱۹۹ | ۱۶۴ | ۱۸۸ | ۱۹۶ |
٢٣ | هایپر مارکت/ سوپر مارکت | ۳۶۰ | ۳۸۳ | ۴۱۸ | ۳۸۷ | ۴۳۵ | ۳۹۷ | ۴۷۲ | ۴۲۸ | ۴۶۲ | ۴۸۰ |
۲۴ | فست فود | ۸۴۰ | ۸۹۳ | ۹۱۷ | ۹۰۰ | ۹۴۸ | ۹۱۰ | ۱۰۴۴ | ۹۵۸ | ۱۰۳۰ | ۱۰۷۰ |
۲۵ | رستوران/ کافه | ۴۵۴ | ۴۸۳ | ۴۸۶ | ۴۸۳ | ۵۱۳ | ۴۸۹ | ۵۶۸ | ۵۱۷ | ۵۵۸ | ۵۸۰ |
۲۶ | تجاری/ فروشگاه | ۹۰ | ۹۶ | ۹۹ | ۹۶ | ۱۰۳ | ۹۲ | ۱۱۶ | ۱۰۳ | ۱۱۳ | ۱۱۸ |
۲۷ | مرکز خرید/ مال | ۱۸۰ | ۱۹۲ | ۱۹۲ | ۱۸۸ | ۲۰۲ | ۱۸۵ | ۲۳۳ | ۲۰۲ | ۲۲۹ | ۲۳۸ |
۲۸ | کلانتری/ آتش نشانی | ۲۱۲ | ۲۲۶ | ۲۲۲ | ۲۱۶ | ۲۱۹ | ۲۰۹ | ۲۴۳ | ۲۱۹ | ۲۳۶ | ۲۴۵ |
۲۹ | دفتر پست | ۱۳۸ | ۱۴۷ | ۱۴۴ | ۱۴۰ | ۱۴۴ | ۱۳۳ | ۱۵۷ | ۱۴۰ | ۱۵۴ | ۱۶۰ |
۳۰ | نمایشگاه خودرو | ۱۵۸ | ۱۶۸ | ۱۷۱ | ۱۶۸ | ۱۸۱ | ۱۶۴ | ۲۰۵ | ۱۷۸ | ۱۹۹ | ۲۰۷ |
۳۱ | تعمیرگاه خودرو | ۱۰۶ | ۱۱۳ | ۱۱۳ | ۱۱۰ | ۱۱۰ | ۱۰۶ | ۱۲۳ | ۱۱۰ | ۱۲۰ | ۱۲۵ |
۳۲ | انبار یخچال دار | ۲۲۲ | ۲۳۶ | ۲۳۳ | ۲۲۶ | ۲۳۳ | ۲۱۹ | ۲۵۷ | ۲۲۹ | ۲۴۶ | ۲۵۵ |
۳۳ | سوله با تهویه (صنعتی) | ۹۶ | ۱۰۲ | ۱۰۲ | ۹۹ | ۹۹ | ۹۵ | ۱۱۱ | ۹۹ | ۱۰۸ | ۱۱۲ |
٣۴ | سوله بدون تهویه (صنعتی) | ۱۴۲ | ۱۵۱ | ۱۵۴ | ۱۵۱ | ۱۶۳ | ۱۴۸ | ۱۸۵ | ۱۶۰ | ۱۷۹ | ۱۸۶ |
جدول پ ۳-۱: حداکثر شدت مصرف انرژی مجاز بر حسب (kWh/m ۲ .yr) برای کسب رده انرژی D در کاربری - اقلیم های مختلف (۱)
(۱) اعداد معادل انرژی اولیه جداول این ویرایش در هماهنگی با نهادهای دارای صلاحیت در حال تدوین است و به این پیوست افزوده خواهد شد.
ردیف | کاربری | اقلیم | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0B | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5B | 5C | ||
١ | مسکونی ≥ ۳۰۰۰ متر مربع | ۱۱۳ | ۱۲۱ | ۱۲۸ | ۱۲۸ | ۱۴۴ | ۱۳۱ | ۱۷۵ | ۱۴۶ | ۱۶۷ | ۱۷۴ |
۲ | مسکونی > ۳۰۰۰ متر مربع | ۷۷ | ۸۳ | ۸۷ | ۸۷ | ۹۸ | ۹۰ | ۱۱۸ | ۱۰۰ | ۱۱۳ | ۱۱۷ |
۳ | ویلایی | ۶۸ | ۷۲ | ۷۷ | ۷۷ | ۸۵ | ۷۷ | ۱۰۳ | ۸۷ | ۹۸ | ۱۰۲ |
۴ | اداری عمومی | ۱۱۹ | ۱۲۶ | ۱۲۸ | ۱۲۶ | ۱۳۴ | ۱۲۳ | ۱۴۶ | ۱۲۶ | ۱۳۴ | ۱۳۹ |
۵ | اداری خصوصی | ۹۴ | ۱۰۰ | ۱۰۳ | ۱۰۰ | ۱۰۸ | ۱۰۰ | ۱۱۸ | ۱۰۳ | ۱۰۸ | ۱۱۲ |
۶ | بانک و موسسه مالی | ۱۳۳ | ۱۴۱ | ۱۴۶ | ۱۴۴ | ۱۵۲ | ۱۴۱ | ۱۶۷ | ۱۴۴ | ۱۵۲ | ۱۵۸ |
۷ | بیمارستان | ۳۴۳ | ۳۶۵ | ۳۶۷ | ۳۵۹ | ۳۶۲ | ۳۵۴ | ۳۶۷ | ۳۳۲ | ۳۱۸ | ۳۳۲ |
۸ | تشخیص پزشکی آزمایشگاه | ۴۳۰ | ۴۵۷ | ۴۵۲ | ۴۳۹ | ۴۴۹ | ۴۲۴ | ۴۹۸ | ۴۴۴ | ۴۸۰ | ۴۹۹ |
۹ | کلینیک تشخیصی | ۸۰ | ۸۵ | ۸۳ | ۸۳ | ۸۳ | ۸۳ | ۸۳ | ۷۷ | ۷۷ | ۸۰ |
۱۰ | کلینیک بدون بستری بیمار | ۱۲۱ | ۱۲۸ | ۱۲۳ | ۱۲۶ | ۱۲۳ | ۱۲۳ | ۱۲۳ | ۱۱۸ | ۱۱۶ | ۱۲۰ |
۱۱ | مطب پزشکی | ۸۰ | ۸۵ | ۸۷ | ۸۵ | ۹۰ | ۸۵ | ۱۰۰ | ۸۷ | ۹۲ | ۹۶ |
۱۲ | مراکز نگهداری/ پرستاری | ۲۰۳ | ۲۱۶ | ۲۱۳ | ۲۰۸ | ۲۱۳ | ۲۰۰ | ۲۳۳ | ۲۱۱ | ۲۲۶ | ۲۳۵ |
۱۳ | دانشگاه و آموزش عالی | ۱۴۹ | ۱۵۹ | ۱۵۷ | ۱۵۴ | ۱۵۹ | ۱۴۹ | ۱۸۵ | ۱۵۴ | ۱۶۷ | ۱۷۴ |
۱۴ | دبیرستان | ۱۰۹ | ۱۱۶ | ۱۱۶ | ۱۱۳ | ۱۱۸ | ۱۰۸ | ۱۳۴ | ۱۱۳ | ۱۲۳ | ۱۲۸ |
۱۵ | دبستان و پیش دبستان | ۹۲ | ۹۸ | ۹۵ | ۹۲ | ۹۵ | ۹۰ | ۱۰۵ | ۹۲ | ۹۵ | ۹۹ |
۱۶ | مهد کودک | ۱۱۹ | ۱۲۶ | ۱۲۳ | ۱۱۸ | ۱۲۳ | ۱۱۶ | ۱۳۴ | ۱۱۸ | ۱۲۱ | ۱۲۶ |
۱۷ | کتابخانه | ۱۴۷ | ۱۵۷ | ۱۵۷ | ۱۵۲ | ۱۵۴ | ۱۴۶ | ۱۷۲ | ۱۵۴ | ۱۶۴ | ۱۷۰ |
۱۸ | مسجد | ۵۶ | ۵۹ | ۵۹ | ۵۶ | ۵۹ | ۵۶ | ۶۵ | ۵۹ | ۶۵ | ۶۷ |
۱۹ | فرهنگی/ سرگرمی | ۵۶ | ۵۹ | ۵۹ | ۵۶ | ۵۹ | ۵۴ | ۶۵ | ۵۹ | ۶۲ | ۶۴ |
۲۰ | هتل | ۱۲۱ | ۱۲۸ | ۱۳۱ | ۱۲۳ | ۱۳۴ | ۱۲۶ | ۱۴۱ | ۱۳۴ | ۱۴۱ | ۱۴۷ |
۲۱ | مسافر خانه/ مهمانسرا | ۱۳۳ | ۱۴۱ | ۱۳۶ | ۱۳۴ | ۱۳۱ | ۱۲۸ | ۱۳۴ | ۱۲۸ | ۱۲۸ | ۱۳۳ |
۲۲ | خوابگاه | ۹۷ | ۱۰۳ | ۱۱۰ | ۱۰۸ | ۱۲۱ | ۱۱۰ | ۱۴۹ | ۱۲۳ | ۱۴۱ | ۱۴۷ |
۲۳ | هایپر مارکت /سوپر مارکت | ۲۷۰ | ۲۸۷ | ۳۱۴ | ۲۹۰ | ۳۲۶ | ۲۹۸ | ۳۵۴ | ۳۲۱ | ۳۴۷ | ۳۶۱ |
۲۴ | فست فود | ۶۳۰ | ۶۷۰ | ۶۸۸ | ۶۷۵ | ۷۱۱ | ۶۸۳ | ۷۸۳ | ۷۱۹ | ۷۷۳ | ۸۰۳ |
۲۵ | رستوران/ کافه | ۳۴۱ | ۳۶۲ | ۳۷۲ | ۳۶۲ | ۳۸۵ | ۳۶۷ | ۴۲۶ | ۳۸۸ | ۴۱۹ | ۴۳۶ |
۲۶ | تجاری/ فروشگاه | ۶۸ | ۷۲ | ۷۴ | ۷۲ | ۷۷ | ۶۹ | ۸۷ | ۷۷ | ۸۵ | ۸۸ |
۲۷ | مرکز خرید/ مال | ۱۳۵ | ۱۴۴ | ۱۴۴ | ۱۴۱ | ۱۵۲ | ۱۳۹ | ۱۷۵ | ۱۵۲ | ۱۷۲ | ۱۷۹ |
۲۸ | کلانتری/ آتش نشانی | ۱۵۹ | ۱۷۰ | ۱۶۷ | ۱۶۲ | ۱۶۴ | ۱۵۷ | ۱۸۲ | ۱۶۴ | ۱۷۷ | ۱۸۴ |
۲۹ | دفتر پست | ۱۰۴ | ۱۱۰ | ۱۰۸ | ۱۰۵ | ۱۰۸ | ۱۰۰ | ۱۱۸ | ۱۰۵ | ۱۱۶ | ۱۲۰ |
۳۰ | نمایشگاه خودرو | ۱۱۹ | ۱۲۶ | ۱۲۸ | ۱۲۶ | ۱۳۶ | ۱۲۳ | 154 | ۱۳۴ | ۱۴۹ | ۱۵۵ |
٣١ | تعمیرگاه خودرو | ۸۰ | ۸۵ | ۸۵ | ۸۳ | ۸۳ | ۸۰ | ۹۲ | ۸۳ | ۹۰ | ۹۳ |
۳۲ | انبار یخچال دار | ۱۶۷ | ۱۷۷ | ۱۷۵ | ۱۷۰ | ۱۷۵ | ۱۶۴ | ۱۹۳ | ۱۷۲ | ۱۸۵ | ۱۹۲ |
۳۳ | سوله با تهویه (صنعتی) | ۷۲ | ۷۷ | ۷۷ | ۷۴ | ۷۴ | ۷۱ | ۸۳ | ۷۴ | ۸۱ | ۸۴ |
۳۴ | سوله بدون تهویه (صنعتی) | ۱۰۷ | ۱۱۳ | ۱۱۶ | ۱۱۳ | ۱۲۲ | ۱۱۱ | ۱۳۹ | ۱۲۰ | ۱۳۴ | ۱۳۹ |
جدول پ۳-۲: حداکثر شدت مصرف انرژی مجاز بر حسب (kWh/m ۲ .yr) برای کسب رده انرژی C در کاربری -اقلیم های مختلف
ردیف | کاربری | اقلیم | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0B | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5B | 5C | ||
١ | مسکونی ≥ ۳۰۰۰ متر مربع | ۷۶ | ۸۱ | ۸۶ | ۸۶ | ۹۶ | ۸۸ | ۱۱۷ | ۹۸ | ۱۱۱ | ۱۱۵ |
۲ | مسکونی > ۳۰۰۰ متر مربع | ۵۲ | ۵۵ | ۵۸ | ۵۸ | ۶۵ | ۶۰ | ۷۹ | ۶۷ | ۷۶ | ۷۹ |
۳ | ویلایی | ۴۵ | ۴۸ | ۵۲ | ۵۲ | ۵۷ | ۵۲ | ۶۹ | ۵۸ | ۶۵ | ۶۸ |
۴ | اداری عمومی | ۷۹ | ۸۴ | ۸۶ | ۸۴ | ۸۹ | ۸۲ | ۹۸ | ۸۴ | ۸۹ | ۹۳ |
۵ | اداری خصوصی | ۶۳ | ۶۷ | ۶۹ | ۶۷ | ۷۲ | ۶۷ | ۷۹ | ۶۹ | ۷۲ | ۷۵ |
۶ | بانک و موسسه مالی | ۸۹ | ۹۴ | ۹۸ | ۹۶ | ۱۰۱ | ۹۴ | ۱۱۱ | ۹۶ | ۱۰۱ | ۱۰۵ |
۷ | بیمارستان | ۲۲۹ | ۲۴۳ | ۲۴۵ | ۲۴۰ | ۲۴۲ | ۲۳۶ | ۲۴۵ | ۲۲۱ | ۲۱۲ | ۲۲۱ |
۸ | تشخیص پزشکی آزمایشگاه | ۲۸۷ | ۳۰۵ | ۳۰۱ | ۲۹۳ | ۳۰۰ | ۲۸۳ | ۳۳۲ | ۲۹۶ | ۳۲۰ | ۳۳۳ |
۹ | کلینیک تشخیصی | ۵۳ | ۵۷ | ۵۵ | ۵۵ | ۵۵ | ۵۵ | ۵۵ | ۵۲ | ۵۲ | ۵۴ |
۱۰ | کلینیک بدون بستری بیمار | ۸۱ | ۸۶ | ۸۲ | ۸۴ | ۸۲ | ۸۲ | ۸۲ | ۷۹ | ۷۷ | ۸۰ |
۱۱۱ | مطب پزشکی | ۵۳ | ۵۷ | ۵۸ | ۵۷ | ۶۰ | ۵۷ | ۶۷ | ۵۸ | ۶۲ | ۶۴ |
۱۲ | مراکز نگهداری/ پرستاری | ۱۳۵ | ۱۴۴ | ۱۴۲ | ۱۳۹ | ۱۴۲ | ۱۳۴ | ۱۵۶ | ۱۴۱ | ۱۵۱ | ۱۵۷ |
۱۳ | دانشگاه و آموزش عالی | ۱۰۰ | ۱۰۶ | ۱۰۵ | ۱۰۳ | ۱۰۶ | ۱۰۰ | ۱۲۳ | ۱۰۳ | ۱۱۱ | ۱۱۶ |
۱۴ | دبیرستان | ۷۳ | ۷۷ | ۷۷ | ۷۶ | ۷۹ | ۷۲ | ۸۹ | ۷۶ | ۸۲ | ۸۵ |
۱۵ | دبستان و پیش دبستان | ۶۱ | ۶۵ | ۶۴ | ۶۲ | ۶۴ | ۶۰ | ۷۰ | ۶۲ | ۶۴ | ۶۷ |
۱۶ | مهد کودک | ۷۹ | ۸۴ | ۸۲ | ۷۹ | ۸۲ | ۷۷ | ۸۹ | ۷۹ | ۸۱ | ۸۴ |
۱۷ | کتابخانه | ۹۸ | ۱۰۵ | ۱۰۵ | ۱۰۱ | ۱۰۳ | ۹۸ | ۱۱۵ | ۱۰۳ | ۱۱۰ | ۱۱۴ |
۱۸ | مسجد | ۳۷ | ۴۰ | ۴۰ | ۳۸ | ۴۰ | ۳۸ | ۴۳ | ۴۰ | ۴۳ | ۴۵ |
۱۹ | فرهنگی/ سرگرمی | ۳۷ | ۴۰ | ۴۰ | ۳۸ | ۴۰ | ۳۶ | ۴۳ | ۴۰ | ۴۱ | ۴۳ |
۲۰ | هتل | ۸۱ | ۸۶ | ۸۸ | ۸۲ | ۸۹ | ۸۴ | ۹۴ | ۸۹ | ۹۴ | ۹۸ |
۲۱ | مسافر خانه/ مهمانسرا | ۸۹ | ۹۴ | ۹۱ | ۸۹ | ۸۸ | ۸۶ | ۸۹ | ۸۶ | ۸۶ | ۸۹ |
۲۲ | خوابگاه | ۶۵ | ۶۹ | ۷۴ | ۷۲ | ۸۱ | ۷۴ | ۱۰۰ | ۸۲ | ۹۴ | ۹۸ |
۲۳ | هایپر مارکت /سوپر مارکت | ۱۸۰ | ۱۹۲ | ۲۰۹ | ۱۹۴ | ۲۱۸ | ۱۹۹ | ۲۳۶ | ۲۱۴ | ۲۳۱ | ۲۴۰ |
۲۴ | فست فود | ۴۲۰ | ۴۴۷ | ۴۵۹ | ۴۵۰ | ۴۷۴ | ۴۵۵ | ۵۲۲ | ۴۷۹ | ۵۱۵ | ۵۳۵ |
۲۵ | رستوران/ کافه | ۲۲۷ | ۲۴۲ | ۲۴۸ | ۲۴۲ | ۲۵۷ | ۲۴۵ | ۲۸۴ | ۲۵۹ | ۲۷۹ | ۲۹۰ |
۲۶ | تجاری/ فروشگاه | ۴۵ | ۴۸ | ۵۰ | ۴۸ | ۵۲ | ۴۶ | ۵۸ | ۵۲ | ۵۷ | ۵۹ |
۲۷ | مرکز خرید/ مال | ۹۰ | ۹۶ | ۹۶ | ۹۴ | ۱۰۱ | ۹۳ | ۱۱۷ | ۱۰۱ | ۱۱۵ | ۱۲۰ |
۲۸ | کلانتری/ آتش نشانی | ۱۰۶ | ۱۱۳ | ۱۱۱ | ۱۰۸ | ۱۱۰ | ۱۰۵ | ۱۲۲ | ۱۱۰ | ۱۱۸ | ۱۲۳ |
۲۹ | دفتر پست | ۶۹ | ۷۴ | ۷۲ | ۷۰ | ۷۲ | ۶۷ | ۷۹ | ۷۰ | ۷۷ | ۸۰ |
۳۰ | نمایشگاه خودرو | ۷۹ | ۸۴ | ۸۶ | ۸۴ | ۹۱ | ۸۲ | ۱۰۳ | ۸۹ | ۱۰۰ | ۱۰۴ |
۳۱ | تعمیرگاه خودرو | ۵۳ | ۵۷ | ۵۷ | ۵۵ | ۵۵ | ۵۳ | ۶۲ | ۵۵ | ۶۰ | ۶۲ |
۳۲ | انبار یخچال دار | ۱۱۱ | ۱۱۸ | ۱۱۷ | ۱۱۳ | ۱۱۷ | ۱۱۰ | ۱۲۹ | ۱۱۵ | ۱۲۳ | ۱۲۸ |
٣٣ | سوله با تهویه (صنعتی) | ۴۸ | ۵۱ | ۵۱ | ۵۰ | ۵۰ | ۴۸ | ۵۶ | ۵۰ | ۵۴ | ۵۶ |
۳۴ | سوله بدون تهویه (صنعتی) | ۷۱ | ۷۶ | ۷۷ | ۷۶ | ۸۲ | ۷۴ | ۹۳ | ۸۰ | ۹۰ | ۹۳ |
جدول پ۳-۳ : حداکثر شدت مصرف انرژی مجاز بر حسب (kWh/m ۲ .yr) برای کسب رده انرژی B در کاربری- اقلیم های مختلف
ردیف | کاربری | اقلیم | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0B | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | 4B | 5B | 5C | ||
١ | مسکونی ≥ ۳۰۰۰ متر مربع | ۳۸ | ۴۰ | ۴۳ | ۴۳ | ۴۸ | ۴۴ | ۵۸ | ۴۹ | ۵۶ | ۵۸ |
۲ | مسکونی > ۳۰۰۰ متر مربع | ۲۶ | ۲۸ | ۲۹ | ۲۹ | ۳۳ | ۳۰ | ۳۹ | ۳۳ | ۳۸ | ۳۹ |
۳ | ویلایی | ۲۳ | ۲۴ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۸ | ۲۶ | ۳۴ | ۲۹ | ۳۳ | ۳۴ |
۴ | اداری عمومی | ۴۰ | ۴۲ | ۴۳ | ۴۲ | ۴۵ | ۴۱ | ۴۹ | ۴۲ | ۴۵ | ۴۷ |
۵ | اداری خصوصی | ۳۱ | ۳۳ | ۳۴ | ۳۳ | ۳۶ | ۳۳ | ۳۹ | ۳۴ | ۳۶ | ۳۷ |
۶ | بانک و موسسه مالی | ۴۴ | ۴۷ | ۴۹ | ۴۸ | ۵۱ | ۴۷ | ۵۶ | ۴۸ | ۵۱ | ۵۳ |
۷ | بیمارستان | ۱۱۴ | ۱۲۲ | ۱۲۲ | ۱۲۰ | ۱۲۱ | ۱۱۸ | ۱۲۲ | ۱۱۱ | ۱۰۶ | ۱۱۱ |
۸ | تشخیص پزشکی آزمایشگاه | ۱۴۳ | ۱۵۲ | ۱۵۱ | ۱۴۶ | ۱۵۰ | ۱۴۱ | ۱۶۶ | ۱۴۸ | ۱۶۰ | ۱۶۶ |
۹ | کلینیک تشخیصی | ۲۷ | ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۷ |
۱۰ | کلینیک بدون بستری بیمار | ۴۰ | ۴۳ | ۴۱ | ۴۲ | ۴۱ | ۴۱ | ۴۱ | ۳۹ | ۳۹ | ۴۰ |
۱۱ | مطب پزشکی | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۲۸ | ۳۰ | ۲۸ | ۳۳ | ۲۹ | ۳۱ | ۳۲ |
۱۲ | مراکز نگهداری/ پرستاری | ۶۸ | ۷۲ | ۷۱ | ۶۹ | ۷۱ | ۶۷ | ۷۸ | ۷۰ | ۷۵ | ۷۸ |
۱۳ | دانشگاه و آموزش عالی | ۵۰ | ۵۳ | ۵۲ | ۵۱ | ۵۳ | ۵۰ | ۶۲ | ۵۱ | ۵۶ | ۵۸ |
۱۴ | دبیرستان | ۳۶ | ۳۹ | ۳۹ | ۳۸ | ۳۹ | ۳۶ | ۴۵ | ۳۸ | ۴۱ | ۴۳ |
۱۵ | دبستان و پیش دبستان | ۳۱ | ۳۳ | ۳۲ | ۳۱ | ۳۲ | ۳۰ | ۳۵ | ۳۱ | ۳۲ | ۳۳ |
۱۶ | مهد کودک | ۴۰ | ۴۲ | ۴۱ | ۳۹ | ۴۱ | ۳۹ | ۴۵ | ۳۹ | ۴۰ | ۴۲ |
۱۷ | کتابخانه | ۴۹ | ۵۲ | ۵۲ | ۵۱ | ۵۱ | ۴۹ | ۵۷ | ۵۱ | ۵۵ | ۵۷ |
۱۸ | مسجد | ۱۹ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۹ | ۲۰ | ۱۹ | ۲۲ | ۲۰ | ۲۲ | ۲۳ |
۱۹ | فرهنگی/ سرگرمی | ۱۹ | ۲۰ | ۲۰ | ۱۹ | ۲۰ | ۱۸ | ۲۲ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ |
۲۰ | هتل | ۴۰ | ۴۳ | ۴۴ | ۴۱ | ۴۵ | ۴۲ | ۴۷ | ۴۵ | ۴۷ | ۴۹ |
۲۱ | مسافر خانه/ مهمانسرا | ۴۴ | ۴۷ | ۴۵ | ۴۵ | ۴۴ | ۴۳ | ۴۵ | ۴۳ | ۴۳ | ۴۵ |
۲۲ | خوابگاه | ۳۲ | ۳۴ | ۳۷ | ۳۶ | ۴۰ | ۳۷ | ۵۰ | ۴۱ | ۴۷ | ۴۹ |
۲۳ | هایپر مارکت /سوپر مارکت | ۹۰ | ۹۶ | ۱۰۵ | ۹۷ | ۱۰۹ | ۹۹ | ۱۱۸ | ۱۰۷ | ۱۱۶ | ۱۲۱ |
۲۴ | فست فود | ۲۱۰ | ۲۲۳ | ۲۲۹ | ۲۲۵ | ۲۳۷ | ۲۲۸ | ۲۶۱ | ۲۴۰ | ۲۵۸ | ۲۶۸ |
۲۵ | رستوران/ کافه | ۱۱۴ | ۱۲۱ | ۱۲۴ | ۱۲۱ | ۱۲۸ | ۱۲۲ | ۱۴۲ | ۱۲۹ | ۱۴۰ | ۱۴۶ |
٢۶ | تجاری/ فروشگاه | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۴ | ۲۶ | ۲۳ | ۲۹ | ۲۶ | ۲۸ | ۲۹ |
۲۷ | مرکز خرید/ مال | ۴۵ | ۴۸ | ۴۸ | ۴۷ | ۵۱ | ۴۶ | ۵۸ | ۵۱ | ۵۷ | ۵۹ |
۲۸ | کلانتری/ آتش نشانی | ۵۳ | ۵۷ | ۵۶ | ۵۴ | ۵۵ | ۵۲ | ۶۱ | ۵۵ | ۵۹ | ۶۱ |
