بخش A1.19
پیوست ۱: فهرست واژگان (معادل انگلیسی)
واژه نامه فارسی- انگلیسی
آبگرم مصرفی | Domestic Hot Water (DHW) |
|---|---|
آب و هوا | Weather |
ارتباط فیزیکی | Physical Contact |
ارزیابی چرخه عمر | Life Cycle Assessment (LCA) |
اصلاح مصرف انرژی | Energy Retrofit |
اقلیم | Climate |
اکونو مایزر | Economizer |
الگوریتم ژنتیک | Genetic Algorithm |
انتقال داده | Data Transition |
انتقال حرارت | Heat Transmittance |
انرژی اولیه | Primary Energy (Source Energy) |
انرژی متر | Energy Meter |
انرژی نهایی | Final Energy (Site Energy) |
انرژی نهفته | Embodied Energy |
انرژی های تجدیدپذیر | Renewable Energies |
امنیت سایبری | Cyber Security |
اینترنت اشیاء | Internet of Things (IoT) |
اینرسی حرارتی | Thermal Inertia |
آسایش حرارتی | Thermal Comfort |
بازدهی کلی سامانه | Total System Performance Ratio (TSPR) |
بازدهی عملکرد یکپارچه فصلی | Integrated Seasonal Coefficient of Performance (ISCOP) |
بازرسی | Inspection |
بازشو | Opening |
بازیافت انرژی | Energy Recovery |
بالاست الکترونیکی آدرس پذیر دیجیتال | Digital Addressable Lighting Interface (DALI) |
بام تخت | Flat Roof |
بام شیب دار | Pitched Roof |
بانک خازن | Capacitor Bank |
بانک یخ | Ice Bank |
برچسب انرژی | Energy Label |
برخط | Online |
بلاد رنگ | Real Time |
مدیریت انرژی | Energy Efficiency |
بهره وری سوخت سالیانه | Annual Fuel Utilization Efficiency (AFUE) |
بهسازی (و بازنوسازی) | Rehabilitation (Renovation) |
بهینه سازی | Optimization |
بهینه سازی چند مولفه ای | Multi Objective Optimization |
پایش عمیق | Deep Metering |
پل حرارتی | Thermal Bridge |
پوسته خارجی ساختمان | Building Envelope |
پوسته غیر نورگذر ساختمان | Opaque Building Envelope |
پوسته نورگذر ساختمان | Transparent Building Envelope/ Fenestration |
تاسیسات الکتریکی | Electrical Installations /Utilities |
تاسیسات مکانیکی | Mechanical Installations / Utilities |
تایمر مدار روشنایی | Timer Light Switch |
تحلیل داده | Data Analysis |
تحلیل پیش بینانه | Predictive Analysis |
تحلیل پیشگیرانه | Reactive Analysis |
تحلیل واکنشی | Data Analysis |
تعداد دفعات تعویض هوا در ساعت | Air Change per Hour (ACH) |
تغییر فصل | Season Change Over |
تغییر کاربری | Change of Occupancy |
توان اکتیو | Active Power |
توان راکتیو | Reactive Power |
توان ظاهری | Apparent Power |
توزیع سرمایش گرمایش | Cooling/Heating Distribution |
توسعه پایدار | Sustainable Development |
تهویه مطبوع (گرمایش، سرمایش و تهویه هوا ) | HVAC (Heating Ventilation and Air-Conditioning |
تهویه هوا | Ventilation |
جامعه مهندسی گرمایش و سرمایش ایالات متحده | ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air- Conditioning Engineering) |
جریان( دبی ) سنج مافوق صوت | Ultrasonic Flow Meter |
چرخه راهکار، اقدام، پایش، سنجش | Plan-Do-Check-Act Cycle (PDCA) |
چون ساخت | As Built |
حامل انرژی | Energy Carrier |
حداقل بازدهی گزارش شده | Minimum Reporting Efficiency (MRE) |
حداقل بازدهی گزارش شده یکپارچه فصلی | Integrated Seasonal Minimum Reporting Efficiency (ISMRE) |
حسگر حرکت (حضور) | Motion Detector |
خوانش به ازای تغییر داده | Change of Value (COV) |
خیرگی | Glare |
داده رمزنگاری شده | Encrypted Data |
داده های کلان | Big Data |
درایو سرعت متغیر | Variable Speed Drive (VSD) |
درایو فرکانس متغیر | Variable Frequency Drive (VFD) |
درایو ولتاژ متغیر | Variable Voltage Drive (VVD) |
درب دمنده | Blower Door |
دریافت داده | Data Perception |
دستگاه برق بدون وقفه (یوپی اس) | Uninterruptible Power Supply (UPS) |
دمای تنظیم سامانه سرمایش | Cooling Set Point |
دمای تنظیم سامانه سرمایش در زمان عدم حضور کاربر | Cooling Set Back Point |
دمای تنظیم سامانه گرمایش | Heating Set Point |
دمای تنظیم سامانه گرمایش در زمان عدم حضور کاربر | Heating Set Back Point |
دوقلوی دیجیتال | Digital Twin |
دیوار | Wall |
دیوار پرده ای | Curtain Wall |
دیوار خارجی | External Wall |
رده بندی میزان کارایی انرژی ساختمانها | Energy Rating |
رقومی سازی (دیجیتالی سازی ) | Digitalization |
روز -درجه سرمایش | Cooling Degree Day |
روز - درجه گرمایش | Heating Degree Day |
روش تجویزی | Prescriptive Method |
روش شبیه سازی بازدهی انرژی | Energy Performance Simulation Method |
زیربنای مفید | Building Usable Area |
زیر پایش | Sub-metering |
ساختمان با مصرف انرژی نزدیک صفر | Near Zero Energy Building |
ساختمان بسیار کم انرژی | Very Low Energy Building |
ساختمان کم انرژی | Low Energy Building |
ساختمان منطبق با مبحث ۱۹ | Building in accordance with the regulations |
ساختمان موجود | Existing Building |
ساختمان نو | New Building |
سامانه پایش و زیر پایش | Metering and Sub-metering System |
سامانه تولید همزمان برودت، حرارت و برق | Combined Cooling, Heat and Power (CCHP) |
سامانه تولید همزمان حرارت و برق | Combined Heat and Power (CHP) |
سامانه حجم هوای متغیر | Variable Air Volume (VAV) |
سامانه ذخیره انرژی حرارتی | Thermal Energy Storage (TES) |
سامانه کاهنده (دیمر) روشنایی | Dimmer |
سامانه مدیریت انرژی | Energy Management System (EMS) |
سامانه مدیریت روشنایی | Lighting Management System (LMS) |
سامانه مدیریت ساختمان | Building Management System (BMS) |
سامانه مدیریت مصرف انرژی | Energy Management System (EMS) |
سرمایش | Cooling/ Air-Conditioning (AC) |
شاخص عملکرد فصلی گرمایش | Heating Seasonal Performance Factor (HSPF) |
شدت مصرف انرژی | Energy Usage Intensity (EUI) |
شدت روشنایی | Illuminance |
شیشه کم گسیل | Low-E (Emissivity) Glass |
شیر کنترلی | Control Valve |
شیر کنترلی دو راهه | 2-Port Valve |
شیر کنترلی سه راهه | 3-Port Valve |
شیر کنترلی مستقل از فشار | Pressure Independent Control Valve (PICV) |
ضریب انتقال حرارت | Heat Transmittance (U-Value) |
ضریب بهره گرمایی خورشیدی | Solar Heat Gain Coefficient (SHGC) |
ضریب عملکرد | Coefficient of Performance (COР) |
ضریب مقاومت حرارت | Thermal Resistance (R-Value) |
ضریب هدایت حرارت (λ) | Thermal Conductivity (λ -Lambda Value) |
طبقه ساختمان | Building Floor |
عایق | Insulation |
عایق حرارتی | Thermal Insulation |
عملگر شیر کنترلی | Valve Actuator |
عملگر شیر کنترلی باز و بسته | On-Off Valve Actuator |
عملگر شیر کنترلی تدریجی | Modulating Valve Actuator |
عناصر ساختمانی | Building Elements |
عیب یابی | Diagnosis |
فضای کنترل شده | Conditioned Space |
فضای کنترل نشده | Unconditioned Space |
فعال /غیر فعال | Active / Passive |
قفل هوایی | Air Lock |
فن جریان مستقیم بدون جاروبک | Brushless Direct Current (BLDC) |
فن جریان مستقیم و فرمان پذیر الکترونیکی | Electronically Commutation Direct Current (EC٫DC) |
قله تراشی | Peak Shaving |
کارایی در بار کامل | Full Load Value (FLV) |
کارایی یکپارچه در بار نسبی | Integrated Partial Load Value (IPLV) |
کربن نهفته | Embodied Carbon |
کفایت نور روز | Daylight Autonomy (DLA) |
کفایت نور روز در فضا | Spatial Daylight Autonomy (sDA) |
کلید قطع و وصل | Switch |
کنترل گر (کنترل کننده ) | Controller |
کنترل گر اتاق | Room Controller |
کنترل گر دیجیتال مستقیم | Digital Direct Controller (DDC) |
کنترل گر منطق پذیر قابل برنامه ریزی | Programmable Logic Controller (PLC) |
گرافیک برداری مقیاس پذیر | Scalable Vector Graphic (SVG) |
گرمایش | Heating |
لامپ LED | Light Emitting Diode (LED) Lamp |
ماده تغییر فاز دهنده | Phase Changing Material (PCM) |
متصل به شبکه / مستقل از شبکه | On-Grid٫Off-Grid |
محدوده آسایش | Comfort Zone |
مدلسازی اطلاعات ساختمان | Building Information Modelling (BIM) |
مصرف کننده بازر انرژی | Significant Energy User |
مقاومت حرارتی | Heat Resistance |
منابع روشنایی با قابلیت تنظیم شدت روشنایی | Dimmable Lights |
منطق کنترل | Control Logic |
مهاربند دیوار غیر سازه ای | Wall Post |
نسبت بازدهی انرژی | Energy Efficiency Ratio (EER) |
نسبت بازدهی انرژی فصلی | Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) |
نسبت بازدهی یکپارچه انرژی | Integrated Energy Efficiency Ratio (IEER) |
نسبت داخل نشستگی پنجره از نما به ارتفاع پنجره | Projection Factor (PF) |
نشت هوا | Air Leakage |
نشت هوا به بیرون ساختمان | Exfiltration |
نشت هوا به درون ساختمان | Infiltration |
نرم افزار شبیه سازی انرژی ساختمان | Building Energy Simulation Software |
هوابندی | Air Tightening |
هواساز | Air Handling Unit (AHU) |
هوای تازه | Fresh Air |
هوای تازه مستقیم | Free Cooling |
هوای خروجی | Exhaust Air |
یادگیری از خود | Self-Learning |
یادگیری عمیق | Deep Learning |
یادگیری ماشین | Machine Learning |
نظرات (0)
برای ثبت نظر، لطفا وارد شوید یا ثبتنام کنید.
در حال بارگذاری نظرات...