بخش 6-A3.1
پیوست شماره ۶-۳: بار زنده کف انبارهای اجناس
مصالح | وزن به ازای فضای اشغالی کیلونیوتن بر مترمکعب | ارتفاع انبار کردن اجناس متر | سربار در هر مترمربع کف کیلونیوتن بر مترمربع | بار زنده معادل پیشنهادی کیلونیوتن بر مترمربع |
|---|---|---|---|---|
۱- مصالح ساختمانی | ||||
آزبست | ۸/۱ | ۱/۸۰ | ۱۴/۵۸ | ۱۵ |
آجر ساختمانی | ۷/۳ | ۱/۸۰ | ۱۳/۱۴ | |
آجر نسوز | ۱۲ | ۱/۸۰ | ۲۱/۶۰ | |
سیمان پرتلند | ۱۶ | ۱/۸۰ | ۲۸/۸۰ | |
گچ | ۸/۱ | ۱/۸۰ | ۱۴/۵۸ | |
آهک | ۸/۶ | ۱/۸۰ | ۱۵/۴۸ | |
کاشی | ۸/۱ | ۱/۸۰ | ۱۴/۵۸ | |
چوب | ۷/۳ | ۱/۸۰ | ۱۳/۱۴ | |
۲- مواد شیمیایی | ||||
زاج سفید در بشکه | ۵/۴ | ۱/۸۰ | ۹/۷۲ | ۱۰ |
پودر لباسشویی در چلیکهای بزرگ | ۵/۰ | ۱/۱۰ | ۵/۵ | |
کات کبود در بشکه | ۷/۳ | ۱/۵۰ | ۱۰/۹۵ | |
گلیسیرین (جعبه بندی شده) | ۸/۴ | ۱/۸۰ | ۱۵/۱۲ | |
روغن دانه در بشکه | ۵/۸ | ۱/۸۰ | ۱۰/۴۴ | |
روغن دانه در چلیکهای آهنی | ۷/۳ | ۱/۲۰ | ۸/۷۶ | |
لاک - صمغ - چسب | ۶/۲ | ۱/۸۰ | ۱۱/۱۶ | |
صابون | ۸/۱ | ۱/۸۰ | ۱۴/۵۸ | |
گردسود در چلیکهای بزرگ | ۱۰ | ۰/۸۵ | ۸/۵ | |
سود سوز آور در چلیکهای آهنی | ۱۴/۲ | ۱/۰۰ | ۱۴/۲ | |
سیلیکات سدیم در بشکه | ۸/۶ | ۱/۸۰ | ۱۵/۴۸ | |
اسید سولفوریک | ۹/۸ | ۰/۵۰ | ۴/۹ | |
وسایل توالت | ۵/۷ | ۱/۸۰ | ۱۰/۲۶ | |
روغن جلای ورنی و نظایر آن | ۹ | ۱/۸۰ | ۱۶/۲ | |
سفید آب سرب خشک | ۱۴ | ۱/۴۰ | ۱۹/۶ | |
سرنج و مردار سنگ خشک | ۲۱/۵ | ۱/۱۰ | ۲۳/۶۵ | |
۳- الیاف و منسوجات (بسته بندی شده) | ||||
گونی و چتائی- عدلی | ۷ | ۱/۸۰ | ۱۲/۶ | ۱۰ |
قالی و فرش ماشینی | ۴/۹ | ۱/۸۰ | ۸/۸۲ | |
الیاف تابیده و نظایر آن - عدلی | ۵/۴ | ۲/۴۰ | ۱۲/۹۶ | |
پنبه - عدلی | ۴/۹ | ۲/۴۰ | ۱۱/۷۶ | |
فلافل پنبهای بسته بندی شده | ۲ | ۲/۴۰ | ۴/۸ | |
اجناس پنبهای شسته شده | ۴/۵ | ۲/۴۰ | ۱۰/۸ | |
پارچهها و ملحفههای پنبهای | ۳/۸ | ۲/۴۰ | ۹/۱۲ | |
الیاف و پنبه و نخ پنبه | ۴ | ۲/۴۰ | ۹/۶ | |
پوشال بخاری متراکم | ۳/۱ | ۲/۴۰ | ۷/۴۴ | |
کنف-کتان هندی و نظایر آن (متراکم) | ۶/۶ | ۲/۴۰ | ۱۵/۸۴ | |
پارچههای کتانی و جامه و غیره | ۴/۹ | ۲/۴۰ | ۱۱/۷۶ | |
حوله و نظایر آن | ۶/۵ | ۱/۸۰ | ۱۱/۷ | |
ابریشم و منسوجات ابریشمی | ۷/۳ | ۲/۴۰ | ۱۷/۵۲ | |
پشم عدلی متراکم | ۷/۸ | - | - | |
پشم عدلی غیر متراکم | ۲/۱ | ۲/۴۰ | ۵/۰۴ | |
پشم بافته شده | ۴/۳ | ۲/۴۰ | ۱۰/۳۲ | |
۴- محصولات غذایی (بسته بندی شده) | ||||
باقلا- لوبیا | ۶/۵ | ۲/۴۰ | ۱۵/۶ | ۱۰ |
نوشیدنیها با بطری | ۶/۵ | ۲/۴۰ | ۱۵/۶ | |
اغذیه کنسرو | ۹/۴ | ۱/۸۰ | ۱۶/۹۳ | |
غله - حبوبات | ۷/۳ | ۲/۴۰ | ۱۷/۵۲ | |
کاکائو | ۵/۷ | ۲/۴۰ | ۱۳/۶۸ | |
قهوه بوداده | ۵/۴ | ۲/۴۰ | ۱۲/۹۶ | |
خرما | ۹ | ۱/۸۰ | ۱۶/۲ | |
انجیر | ۱۲ | ۱/۵۰ | ۱۸ | |
آرد | ۶/۵ | ۱/۵۰ | ۹/۷۵ | |
میوه جات تازه | ۵/۷ | ۲/۴۰ | ۱۳/۶۸ | |
گوشت و فراوردههای گوشتی | ۷/۳ | ۱/۸۰ | ۱۳/۱۴ | |
شیر غلیط و فشرده | ۸/۱ | ۱/۸۰ | ۱۴/۵۸ | |
ملاس چغندر در بشکه | ۷/۸ | ۱/۵۰ | ۱۱/۷ | |
برنج | ۹/۴ | ۱/۸۰ | ۱۶/۹۲ | |
نمک میوه | ۷/۵ | ۱/۵۰ | ۱۱/۲۵ | |
نمک | ۱۱/۵ | ۱/۵۰ | ۱۷/۲۵ | |
گرد صابون | ۶/۲ | ۲/۴۰ | ۱۴/۸۸ | |
نشاسته | ۴ | ۱/۸۰ | ۷/۲ | |
شکر | ۷ | ۱/۵۰ | ۱۰/۵ | |
قند | ۸/۳ | ۱/۸۰ | ۱۴/۹۴ | |
چای | ۴ | ۲/۴۰ | ۹/۶ | |
۵- اجناس فلزی (بسته بندی شده) | ||||
اسباب یدکی ماشین | ۶/۵ | ۲/۴۰ | ۱۵/۶ | ۱۵ |
زنجیر | ۱۶/۲ | ۱/۸۰ | ۲۹/۱۶ | |
کارد و چنگال و غیره | ۷/۳ | ۲/۴۰ | ۱۵/۷۲ | |
وسایل الکتریکی | ۶/۵ | ۲/۴۰ | ۱۵/۶ | |
لوله و یراق آلات | ۱۰/۵ | ۱/۸۰ | ۱۸/۹ | |
قفل | ۵ | ۱/۸۰ | ۹ | |
وسائل ماشین آلات سبک | ۳/۳ | ۲/۴۰ | ۷/۹۲ | |
وسائل بهداشتی | ۴/۹ | ۲/۴۰ | ۱۱/۷۶ | |
لوله و اتصالات بهداشتی | ۹ | ۱/۸۰ | ۱۶/۲ | |
پیچ | ۱۶/۵ | ۱/۸۰ | ۲۹/۷ | |
ورق آهنی و حلبی | ۴۵ | ۰/۶۰ | ۲۷ | |
ابزار کار فلزی سبک | ۱۲ | ۱/۸۰ | ۲۱/۶ | |
سیم و کابل بر روی قرقره | - | - | ۲۱/۵ | |
سیمهای مسی عایق دار | ۱۰ | ۱/۵۰ | ۱۵ | |
سیمهای گالوانیزه | ۱۲ | ۱/۸۰ | ۲۱/۶ | |
۶- اجناس متفرقه (بسته بندی شده) | ||||
لاستیک اتومبیل | ۴/۹ | ۱/۸۰ | ۸/۸۲ | ۱۵ |
کتاب | ۱۰/۵ | ۱/۸۰ | ۱۸/۹ | |
اثاثیه اطاق | ۳/۲ | - | - | |
شیشه و چینی آلات | ۶/۵ | ۲/۴۰ | ۱۵/۶ | |
پوست و چرم | ۳/۲ | ۲/۴۰ | ۷/۶۸ | |
چرم و اجناس چرمی | ۶/۵ | ۲/۴۰ | ۱۵/۶ | |
کاغذ و روزنامه و مقوا | ۵/۷ | ۱/۸۰ | ۱۰/۲۶ | |
کاغذ نوشتنی فرم و نظایر آن | ۹/۷ | ۱/۸۰ | ۱۷/۴۶ | |
طناب حلقه بندی شده | ۵/۲ | ۱/۸۰ | ۹/۳۶ | |
لاستیک خام | ۸/۱ | ۲/۴۰ | ۱۹/۴۴ | |
تنباکو | ۵/۷ | ۲/۴۰ | ۱۳/۶۸ | |
جدول پ-۶-۳ : بار زنده کف انبارهای اجناس
نظرات (0)
برای ثبت نظر، لطفا وارد شوید یا ثبتنام کنید.
در حال بارگذاری نظرات...